9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud
23.07.2025
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Markus Juhkam
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 23 KP 7420m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:06:06
2. 4211 Jaagup Truusalu Võru 01:08:18 +02:12
3. 21845 Siim Klais Võru 01:08:34 +02:28
4. 13964 Priit Pikk Tartu 01:08:36 +02:30
5. 19719 Hannes Poolamets Tammed 01:09:08 +03:02
6. 2510 Andreas Kraas LSF PT 01:10:18 +04:12
7. 17350 Aares Fjodorov Peko 01:14:05 +07:59
8. 16666 Lauri Pähn Võru 01:24:24 +18:18
9. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:24:37 +18:31
10. 7521 Alar Kume Võru 01:25:35 +19:29
11. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 01:43:25 +37:19
M40 Rada (1): 23 KP 7420m km ^
1. 3340 Kaarel Kallas JOKA 01:22:11
2. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:29:30 +07:19
VABA2 Rada (2): 16 KP 4910m km ^
1. 871 Olle Kärner Rakv 00:46:13
2. 4112 Ingmar Daub Ilves 00:55:06 +08:53
3. 12204 Antti Tamm Tartu Obse 00:56:45 +10:32
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:04:03 +17:50
5. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 01:16:13 +30:00
6. 4229 Mikk Medijainen Tartu 01:24:07 +37:54
N21 Rada (2): 16 KP 4910m km ^
1. 3658 Eva-Maria Truusalu Võru 01:03:32
2. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 01:09:24 +05:52
N40 Rada (2): 16 KP 4910m km ^
1. 2302 Eveli Saue Ilves 00:59:11
2. 1627 Kirsten Nigul Kape 01:02:45 +03:34
3. 3585 Kadri Limberg LSF PT 01:06:56 +07:45
4. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:12:08 +12:57
5. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:25:32 +26:21
6. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 02:01:17 +62:06
M50 Rada (2): 16 KP 4910m km ^
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK 01:02:59
2. 4107 Mait Mändmets Rae 01:11:10 +08:11
3. 3891 Peeter Lind Kape 01:13:14 +10:15
4. 2003 Jüri Vanaveski Võru 01:13:21 +10:22
5. 8216 Kunnar Vahi Stek 01:21:52 +18:53
6. 4270 Priit Truusalu Kape 01:28:46 +25:47
7. 6090 Taivo Täht Tartu linn 01:29:01 +26:02
VABA3 Rada (3): 13 KP 4260m km ^
1. 25616 Karin Pai JOKA 00:55:49
2. 21436 Birgit Poolamets TÜ 01:12:20 +16:31
3. 3529 Maarja Aan SK100 01:52:06 +56:17
4. 27804 Aimar Jaakson Ilves 01:56:49 +61:00
M60 Rada (3): 13 KP 4260m km ^
1. 4962 Antti Roose Kobras 00:44:30
2. 1257 Tarmo Laht Kape 00:47:01 +02:31
3. 1310 Kaljo Julge Kape 00:47:06 +02:36
4. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:21:31 +37:01
5. 33108 Ülar Kõrge Kobras 01:43:17 +58:47
N50 Rada (3): 13 KP 4260m km ^
1. 1301 Airi Alnek Võru 00:55:17
2. 1666 Epp Käpa Peko 00:57:21 +02:04
3. 16421 Epp Voitka Võru 01:17:21 +22:04
4. 34721 Siiri Raamets Otepää 01:27:33 +32:16
5. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:38:53 +43:36
VABA4 Rada (4): 9 KP 3800m km ^
1. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:39:00
2. 15857 Kreeta Roose Tartu 00:44:35 +05:35
3. 6105 Ene Laht Kape 00:51:31 +12:31
4. 25375 Tiina Kartau Suusahullu 00:54:57 +15:57
5. 41447 Henri Randla 01:48:55 +69:55
M14 Rada (4): 9 KP 3800m km ^
1. 25748 Karl Miko Põdra NPK/Põdra 00:43:33
N14 Rada (4): 9 KP 3800m km ^
1. 19528 Jete Kraas LSF PT 00:47:19
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:15:51 +28:32
N60 Rada (4): 9 KP 3800m km ^
1. 213 Saima Värton Kobras 00:47:19
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:54:21 +07:02
3. 707 Riina Kivikas Ilves 01:05:04 +17:45
4. 957 Pille Illak Otepää 01:25:57 +38:38
5. 25374 Kersti Vahi NKK 01:31:33 +44:14
VABA5 Rada (5): 8 KP 2500m km ^
1. 23808 Joosep Kraas LSF PT 00:34:39
M70 Rada (5): 8 KP 2500m km ^
1. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:36:44
2. 4925 Mati Merilo TARBUS 00:58:20 +21:36
N70 Rada (5): 8 KP 2500m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 00:37:36
2. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:58:43 +21:07
VABA6 Rada (6): 4 KP 1510m km ^
1. 0 Richard Johannes Wasse... Andekate l 00:57:16
2. 0 Eke Simmer Andekate l 00:58:11 +00:55
3. 0 Stefan Linn Andekate l 00:58:14 +00:58
M10 Rada (6): 4 KP 1510m km ^
1. 24212 Hubert Jaaksoo Tartu 00:19:26
N10 Rada (6): 4 KP 1510m km ^
1. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu 00:24:47
M12 Rada (6): 4 KP 1510m km ^
1. 5316 Johannes Pärtel Truusalu Kape 00:39:46
2. 19908 Joonatan Truusalu 00:39:50 +00:04
VALIK ^
1. 18555 Renee Praks Valgamaa 01:42:23 16p
2. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 01:42:45 16p
3. 9379 Martin Teder Tartu 01:16:42 15p
4. 902 Riho Männi Lehola 01:25:56 12p
5. 0 0 01:19:46 11p
6. 29270 Margus Juhkam Kobras 00:58:17 8p
7. 146 Maie Abram Ilves 01:20:58 7p
8. 39008 Priit Vassiljev 02:31:37 7p
9. 5251 Hans Teearu Otepää 01:26:48 6p
10. 0 Britt-Sophie Blackburn 00:38:24 2p
11. 0 Olivia Pitk Andekate l 01:24:04 2p
12. 0 Mauri Kuresoo Andekate l 00:46:51 1p
12. 0 Tim Sadrak Andekate l 00:46:51 1p
14. 0 Ragnar Leduks Andekate l 00:47:33 1p
15. 0 Jasper Ilp Andekate l 00:47:39 1p
16. 0 Mauri Kuresoo Andekate l 00:47:47 1p
17. 0 Lola Laur Andekate l 00:47:51 1p
18. 0 Georg Martin Ilus Andekate l 00:48:20 1p
19. 0 Jaak Mändoja Andekate l 01:24:59 1p
20. 0 Emma Andekate l 02:20:38 1p
20. 0 Ellen Andekate l 02:20:38 1p
20. 0 Pärtel Andekate l 02:20:38 1p
20. 0 Jessica Andekate l 02:20:38 1p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 23 KP 7420m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 01:06:06
2. 4211 Jaagup Truusalu Võru M21 01:08:18 +02:12
3. 21845 Siim Klais Võru M21 01:08:34 +02:28
4. 13964 Priit Pikk Tartu M21 01:08:36 +02:30
5. 19719 Hannes Poolamets Tammed M21 01:09:08 +03:02
6. 2510 Andreas Kraas LSF PT M21 01:10:18 +04:12
7. 17350 Aares Fjodorov Peko M21 01:14:05 +07:59
8. 3340 Kaarel Kallas JOKA M40 01:22:11 +16:05
9. 16666 Lauri Pähn Võru M21 01:24:24 +18:18
10. 3665 Kaido Hallik Ilves M21 01:24:37 +18:31
11. 7521 Alar Kume Võru M21 01:25:35 +19:29
12. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:29:30 +23:24
13. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M21 01:43:25 +37:19
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 16 KP 4910m km ^
1. 871 Olle Kärner Rakv VABA2 00:46:13
2. 4112 Ingmar Daub Ilves VABA2 00:55:06 +08:53
3. 12204 Antti Tamm Tartu ObseVABA2 00:56:45 +10:32
4. 2302 Eveli Saue Ilves N40 00:59:11 +12:58
5. 1627 Kirsten Nigul Kape N40 01:02:45 +16:32
6. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK M50 01:02:59 +16:46
7. 3658 Eva-Maria Truusalu Võru N21 01:03:32 +17:19
8. 2707 Oliver Ojasoo Kobras VABA2 01:04:03 +17:50
9. 3585 Kadri Limberg LSF PT N40 01:06:56 +20:43
10. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 01:09:24 +23:11
11. 4107 Mait Mändmets Rae M50 01:11:10 +24:57
12. 2309 Herje Aibast Katoliku N40 01:12:08 +25:55
13. 3891 Peeter Lind Kape M50 01:13:14 +27:01
14. 2003 Jüri Vanaveski Võru M50 01:13:21 +27:08
15. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas VABA2 01:16:13 +30:00
16. 8216 Kunnar Vahi Stek M50 01:21:52 +35:39
17. 4229 Mikk Medijainen Tartu VABA2 01:24:07 +37:54
18. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 01:25:32 +39:19
19. 4270 Priit Truusalu Kape M50 01:28:46 +42:33
20. 6090 Taivo Täht Tartu linnM50 01:29:01 +42:48
21. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 02:01:17 +75:04
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 13 KP 4260m km ^
1. 4962 Antti Roose Kobras M60 00:44:30
2. 1257 Tarmo Laht Kape M60 00:47:01 +02:31
3. 1310 Kaljo Julge Kape M60 00:47:06 +02:36
4. 1301 Airi Alnek Võru N50 00:55:17 +10:47
5. 25616 Karin Pai JOKA VABA3 00:55:49 +11:19
6. 1666 Epp Käpa Peko N50 00:57:21 +12:51
7. 21436 Birgit Poolamets TÜ VABA3 01:12:20 +27:50
8. 16421 Epp Voitka Võru N50 01:17:21 +32:51
9. 247 Arvo Kivikas Ilves M60 01:21:31 +37:01
10. 34721 Siiri Raamets Otepää N50 01:27:33 +43:03
11. 25918 Kersti Kõrge Kobras N50 01:38:53 +54:23
12. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 01:43:17 +58:47
13. 3529 Maarja Aan SK100 VABA3 01:52:06 +67:36
14. 27804 Aimar Jaakson Ilves VABA3 01:56:49 +72:19
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 9 KP 3800m km ^
1. 31864 Ervin Peik Valga valdVABA4 00:39:00
2. 25748 Karl Miko Põdra NPK/Põdra M14 00:43:33 +04:33
3. 15857 Kreeta Roose Tartu VABA4 00:44:35 +05:35
4. 19528 Jete Kraas LSF PT N14 00:47:19 +08:19
4. 213 Saima Värton Kobras N60 00:47:19 +08:19
6. 6105 Ene Laht Kape VABA4 00:51:31 +12:31
7. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 00:54:21 +15:21
8. 25375 Tiina Kartau SuusahulluVABA4 00:54:57 +15:57
9. 707 Riina Kivikas Ilves N60 01:05:04 +26:04
10. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 01:15:51 +36:51
11. 957 Pille Illak Otepää N60 01:25:57 +46:57
12. 25374 Kersti Vahi NKK N60 01:31:33 +52:33
13. 41447 Henri Randla VABA4 01:48:55 +69:55
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 8 KP 2500m km ^
1. 23808 Joosep Kraas LSF PT VABA5 00:34:39
2. 1100 Lembit Nöps Ilves M70 00:36:44 +02:05
3. 4910 Leili Prans Ilves N70 00:37:36 +02:57
4. 4925 Mati Merilo TARBUS M70 00:58:20 +23:41
5. 2737 Kaie Kivila Ilves N70 00:58:43 +24:04
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 4 KP 1510m km ^
1. 24212 Hubert Jaaksoo Tartu M10 00:19:26
2. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu N10 00:24:47 +05:21
3. 5316 Johannes Pärtel Truusalu Kape M12 00:39:46 +20:20
4. 19908 Joonatan Truusalu M12 00:39:50 +20:24
5. 0 Richard Johannes Wasse... Andekate lVABA6 00:57:16 +37:50
6. 0 Eke Simmer Andekate lVABA6 00:58:11 +38:45
7. 0 Stefan Linn Andekate lVABA6 00:58:14 +38:48
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 23.07.2025 20:20:51 Lutsu Talu