6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud
02.07.2025
Organiser : Aarain Team
Cours Master : Erik Marten Zernant
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
VABA1 Course (1): 17 KP 8160m km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 03:01:49
M21 Course (1): 17 KP 8160m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 01:23:50
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:28:55 +05:05
3. 7521 Alar Kume Võru 01:31:36 +07:46
4. 10219 Väino Ellamik Suusahullu 01:43:16 +19:26
M40 Course (1): 17 KP 8160m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:43:16
2. 12204 Antti Tamm Tartu Obse 02:04:25 +21:09
3. 33496 Ken Raav Võru 02:17:47 +34:31
N21 Course (2): 14 KP 5580m km ^
1. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 01:48:57
N40 Course (2): 14 KP 5580m km ^
1. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:41:25
2. 25616 Karin Pai JOKA 01:50:00 +08:35
M50 Course (2): 14 KP 5580m km ^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:09:33
2. 1938 Raul Kangur Peko 01:37:08 +27:35
VABA3 Course (3): 12 KP 4420m km ^
1. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 00:50:57
2. 1234 Sven Rea TON 01:11:32 +20:35
3. 31864 Ervin Peik Valga vald 01:35:12 +44:15
4. 12196 Britt Jaaska SK Serviti 01:37:50 +46:53
M60 Course (3): 12 KP 4420m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 01:13:55
2. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:19:17 +05:22
3. 1172 Jüri Merirand Otepää 01:36:52 +22:57
4. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:55:34 +41:39
N50 Course (3): 12 KP 4420m km ^
1. 10251 Kati Võrk Tartu 01:24:43
2. 1301 Airi Alnek Võru 01:33:00 +08:17
3. 16421 Epp Voitka Võru 01:49:23 +24:40
4. 34721 Siiri Raamets Otepää 01:54:14 +29:31
5. 140 Tiina Oras Ilves 02:01:54 +37:11
VABA4 Course (4): 9 KP 2310m km ^
1. 25375 Tiina Kartau Suusahullu 01:22:10
N14 Course (4): 9 KP 2310m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:09:28
N60 Course (4): 9 KP 2310m km ^
1. 957 Pille Illak Otepää 00:54:05
2. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:57:07 +03:02
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:57:19 +03:14
4. 3389 Ingrid Ranna Ilves 00:59:03 +04:58
5. 707 Riina Kivikas Ilves 01:09:45 +15:40
6. 25374 Kersti Vahi NKK 01:21:58 +27:53
M70 Course (5): 7 KP 2000m km ^
1. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:52:01
N70 Course (5): 7 KP 2000m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 01:07:58
M10 Course (6): 6 KP 2090m km ^
1. 35699 Hugo Rillo 00:51:04
2. 37134 Jakob Rillo 00:52:32 +01:28
N10 Course (6): 6 KP 2090m km ^
1. 38090 Mirell Merirand 01:51:07
2. 40193 Meribel Merirand 01:52:20 +01:13
VALIK ^
1. 0 Eriks Udris 01:39:08 13p
2. 4484 Margret Zimmermann Kape 01:09:35 12p
3. 7775 Oleg Koshik SRD 01:08:32 11p
4. 20315 Oskar Lossmann Tammed 01:09:37 10p
5. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:54:01 10p
6. 143 Madis Oras Ilves 00:52:20 9p
7. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:08:17 9p
8. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:45:42 8p
9. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 02:20:22 8p
10. 10741 Iljar Kabral 01:31:43 7p
11. 155 Külli Hansen Kape 01:43:50 7p
12. 39008 Priit Vassiljev 01:09:06 5p
13. 3016 Mari Arold 01:19:50 5p
14. 39735 Sven Kautlenbach 00:53:09 4p
15. 27828 Indrek Karja Katoliku 01:16:04 4p
16. 5293 Rasmus Sotnik Otepää 01:17:39 4p
17. 35738 Marily Sotnik 01:17:43 4p
18. 35345 Tõnis Tamm 01:18:34 4p
19. 35603 Kait Kabun Võru 01:28:05 4p
20. 10558 Joosep Loost TÜ 01:28:09 4p
21. 26916 Tekla Liivamägi Lalli küla 00:15:24 3p
22. 40129 Lumi Scott 00:41:04 3p
23. 34197 Sille Roos Tartu 00:57:58 3p
24. 40189 Uru Falkenberg 01:00:35 2p
25. 30848 Reeli Reinaus 02:26:08 2p
26. 3625 Janno Rillo 01:22:59
#1 Course (VABA1,M21,M40): 17 KP 8160m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 M21 01:23:50
2. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 01:28:55 +05:05
3. 7521 Alar Kume Võru M21 01:31:36 +07:46
4. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:43:16 +19:26
4. 10219 Väino Ellamik SuusahulluM21 01:43:16 +19:26
6. 12204 Antti Tamm Tartu ObseM40 02:04:25 +40:35
7. 33496 Ken Raav Võru M40 02:17:47 +53:57
8. 8644 Anneli Rämmann Koop VABA1 03:01:49 +97:59
#2 Course (VABA2,M18,N21,N40,M50): 14 KP 5580m km ^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu M50 01:09:33
2. 1938 Raul Kangur Peko M50 01:37:08 +27:35
3. 2309 Herje Aibast Katoliku N40 01:41:25 +31:52
4. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 01:48:57 +39:24
5. 25616 Karin Pai JOKA N40 01:50:00 +40:27
#3 Course (VABA3,M16,N18,M60,N50): 12 KP 4420m km ^
1. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu VABA3 00:50:57
2. 1234 Sven Rea TON VABA3 01:11:32 +20:35
3. 1310 Kaljo Julge Kape M60 01:13:55 +22:58
4. 4104 Eerik Lossmann Tammed M60 01:19:17 +28:20
5. 10251 Kati Võrk Tartu N50 01:24:43 +33:46
6. 1301 Airi Alnek Võru N50 01:33:00 +42:03
7. 31864 Ervin Peik Valga valdVABA3 01:35:12 +44:15
8. 1172 Jüri Merirand Otepää M60 01:36:52 +45:55
9. 12196 Britt Jaaska SK ServitiVABA3 01:37:50 +46:53
10. 16421 Epp Voitka Võru N50 01:49:23 +58:26
11. 34721 Siiri Raamets Otepää N50 01:54:14 +63:17
12. 247 Arvo Kivikas Ilves M60 01:55:34 +64:37
13. 140 Tiina Oras Ilves N50 02:01:54 +70:57
#4 Course (VABA4,M14,N14,N16,N60): 9 KP 2310m km ^
1. 957 Pille Illak Otepää N60 00:54:05
2. 102 Tiiu Kaasik Ilves N60 00:57:07 +03:02
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 00:57:19 +03:14
4. 3389 Ingrid Ranna Ilves N60 00:59:03 +04:58
5. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 01:09:28 +15:23
6. 707 Riina Kivikas Ilves N60 01:09:45 +15:40
7. 25374 Kersti Vahi NKK N60 01:21:58 +27:53
8. 25375 Tiina Kartau SuusahulluVABA4 01:22:10 +28:05
#5 Course (VABA5,M70,N70): 7 KP 2000m km ^
1. 1100 Lembit Nöps Ilves M70 00:52:01
2. 4910 Leili Prans Ilves N70 01:07:58 +15:57
#6 Course (VABA6,M10,N10,M12,N12): 6 KP 2090m km ^
1. 35699 Hugo Rillo M10 00:51:04
2. 37134 Jakob Rillo M10 00:52:32 +01:28
3. 38090 Mirell Merirand N10 01:51:07 +60:03
4. 40193 Meribel Merirand N10 01:52:20 +61:16
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 02.07.2025 20:46:19 Lutsu Talu