5. Sooru - Valgamaa o-päevakud
25.06.2025
Korraldaja : Jüri Merirand
Rajameister : Jüri Merirand
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 16 KP 5760m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 00:45:11
2. 13964 Priit Pikk Tartu 00:52:19 +07:08
3. 7104 Raio Piiroja West 00:58:36 +13:25
4. 10219 Väino Ellamik Suusahullu 01:07:29 +22:18
5. 35345 Tõnis Tamm 01:18:07 +32:56
M40 Rada (1): 16 KP 5760m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 00:52:31
2. 0 Janis Riza 01:03:33 +11:02
3. 2003 Jüri Vanaveski Võru 01:05:42 +13:11
4. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:06:17 +13:46
5. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK 01:08:48 +16:17
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:15:12 +22:41
7. 3625 Janno Rillo 01:30:34 +38:03
8. 0 Anda Grapena 01:32:06 +39:35
VABA2 Rada (2): 14 KP 4150m km ^
1. 41417 Ervin Dreiling 01:44:28
N40 Rada (2): 14 KP 4150m km ^
1. 25577 Eveli Misnik Võru 01:22:16
2. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 01:37:47 +15:31
M50 Rada (2): 14 KP 4150m km ^
1. 31864 Ervin Peik Valga vald 01:10:25
VABA3 Rada (3): 11 KP 3640m km ^
1. 11214 Kalle Muru Valga 01:12:53
M60 Rada (3): 11 KP 3640m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:41:09
2. 33108 Ülar Kõrge Kobras 01:08:27 +27:18
N50 Rada (3): 11 KP 3640m km ^
1. 34721 Siiri Raamets Otepää 01:01:08
2. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:40:25 +39:17
VABA4 Rada (4): 12 KP 3150m km ^
1. 38552 Jarek Luik Viljandi 02:45:01
1. 41440 Haldja Kasendi 02:45:01 +00:00
M14 Rada (4): 12 KP 3150m km ^
1. 33827 Christofer Valang JOKA 01:29:13
2. 24164 Oliver Poopuu JOKA 01:29:18 +00:05
N14 Rada (4): 12 KP 3150m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:12:20
N60 Rada (4): 12 KP 3150m km ^
1. 6111 Esta Tamm Võru 01:04:54
2. 3389 Ingrid Ranna Ilves 01:06:20 +01:26
3. 707 Riina Kivikas Ilves 01:11:57 +07:03
4. 957 Pille Illak Otepää 01:14:27 +09:33
5. 102 Tiiu Kaasik Ilves 01:22:32 +17:38
VABA5 Rada (5): 10 KP 2910m km ^
1. 31160 Kristofer Kruuser 01:20:38
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:20:44 +00:06
3. 39326 Marten Kruuser 01:21:12 +00:34
4. 15005 Mari Kruuser Otepää 01:21:30 +00:52
5. 23498 Greta Kelviste Tartu 02:08:52 +48:14
6. 28981 Aksel Kelviste 02:09:12 +48:34
7. 14013 Marju Kelviste SA TÜK 02:09:30 +48:52
M70 Rada (5): 10 KP 2910m km ^
1. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:49:22
N70 Rada (5): 10 KP 2910m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 01:01:44
M10 Rada (6): 7 KP 1470m km ^
1. 35699 Hugo Rillo 00:17:22
2. 37134 Jakob Rillo 00:20:37 +03:15
3. 32929 Lucas Poopuu JOKA 00:32:14 +14:52
N10 Rada (6): 7 KP 1470m km ^
1. 38090 Mirell Merirand 00:37:48
2. 40193 Meribel Merirand 00:38:44 +00:56
VALIK ^
1. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:57:48 17p
2. 0 Raivis Grivins 01:13:16 15p
3. 20807 Laur-Rogert Sulg Otepää 00:39:53 14p
4. 10558 Joosep Loost TÜ 00:50:37 10p
5. 41439 Heili Liis Kasendi 02:39:14 7p
6. 38383 Anneli Luik Viljandi 02:39:24 7p
7. 21074 Alice Ellamik Lennuakade 00:34:54 6p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 16 KP 5760m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 M21 00:45:11
2. 13964 Priit Pikk Tartu M21 00:52:19 +07:08
3. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 00:52:31 +07:20
4. 7104 Raio Piiroja West M21 00:58:36 +13:25
5. 0 Janis Riza M40 01:03:33 +18:22
6. 2003 Jüri Vanaveski Võru M40 01:05:42 +20:31
7. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu M40 01:06:17 +21:06
8. 10219 Väino Ellamik SuusahulluM21 01:07:29 +22:18
9. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK M40 01:08:48 +23:37
10. 2707 Oliver Ojasoo Kobras M40 01:15:12 +30:01
11. 35345 Tõnis Tamm M21 01:18:07 +32:56
12. 3625 Janno Rillo M40 01:30:34 +45:23
13. 0 Anda Grapena M40 01:32:06 +46:55
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 14 KP 4150m km ^
1. 31864 Ervin Peik Valga valdM50 01:10:25
2. 25577 Eveli Misnik Võru N40 01:22:16 +11:51
3. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 01:37:47 +27:22
4. 41417 Ervin Dreiling VABA2 01:44:28 +34:03
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 11 KP 3640m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape M60 00:41:09
2. 34721 Siiri Raamets Otepää N50 01:01:08 +19:59
3. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 01:08:27 +27:18
4. 11214 Kalle Muru Valga VABA3 01:12:53 +31:44
5. 25918 Kersti Kõrge Kobras N50 01:40:25 +59:16
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 12 KP 3150m km ^
1. 6111 Esta Tamm Võru N60 01:04:54
2. 3389 Ingrid Ranna Ilves N60 01:06:20 +01:26
3. 707 Riina Kivikas Ilves N60 01:11:57 +07:03
4. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 01:12:20 +07:26
5. 957 Pille Illak Otepää N60 01:14:27 +09:33
6. 102 Tiiu Kaasik Ilves N60 01:22:32 +17:38
7. 33827 Christofer Valang JOKA M14 01:29:13 +24:19
8. 24164 Oliver Poopuu JOKA M14 01:29:18 +24:24
9. 41440 Haldja Kasendi VABA4 02:45:01 +100:07
9. 38552 Jarek Luik Viljandi VABA4 02:45:01 +100:07
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 10 KP 2910m km ^
1. 1100 Lembit Nöps Ilves M70 00:49:22
2. 4910 Leili Prans Ilves N70 01:01:44 +12:22
3. 31160 Kristofer Kruuser VABA5 01:20:38 +31:16
4. 6403 Ain Fjodorov Peko VABA5 01:20:44 +31:22
5. 39326 Marten Kruuser VABA5 01:21:12 +31:50
6. 15005 Mari Kruuser Otepää VABA5 01:21:30 +32:08
7. 23498 Greta Kelviste Tartu VABA5 02:08:52 +79:30
8. 28981 Aksel Kelviste VABA5 02:09:12 +79:50
9. 14013 Marju Kelviste SA TÜK VABA5 02:09:30 +80:08
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 7 KP 1470m km ^
1. 35699 Hugo Rillo M10 00:17:22
2. 37134 Jakob Rillo M10 00:20:37 +03:15
3. 32929 Lucas Poopuu JOKA M10 00:32:14 +14:52
4. 38090 Mirell Merirand N10 00:37:48 +20:26
5. 40193 Meribel Merirand N10 00:38:44 +21:22
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25.06.2025 20:17:58 Lutsu Talu