1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud
21.05.2025
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Madis Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 16 KP 6710m km ^
1. 20809 Chris Marcus Krahv Katoliku 00:48:17
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:52:22 +04:05
3. 7521 Alar Kume Võru 00:53:32 +05:15
4. 12590 Reimo Liiv Tammed 00:54:46 +06:29
5. 35345 Tõnis Tamm 01:00:04 +11:47
6. 25574 Taavi Raudsik Võru 01:07:05 +18:48
7. 13517 Raido Viks Võru 01:11:31 +23:14
8. 5251 Hans Teearu Otepää 01:59:01 +70:44
M40 Rada (1): 16 KP 6710m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 00:52:06
2. 33496 Ken Raav Võru 00:53:35 +01:29
3. 27804 Aimar Jaakson Ilves 01:16:19 +24:13
4. 13616 Priit Narusk Võru 01:17:22 +25:16
M18 Rada (2): 12 KP 4970m km ^
1. 22037 Kerto Kaasiku JOKA 00:39:26
2. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:40:28 +01:02
3. 13504 Erik Kersna Ilves 00:46:21 +06:55
4. 30877 Markel Hanimägi Võru 01:08:49 +29:23
N21 Rada (2): 12 KP 4970m km ^
1. 3473 Janeli Raudsik Võru 00:56:46
N40 Rada (2): 12 KP 4970m km ^
1. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:49:33
2. 15367 Katre Palo Võru 00:55:42 +06:09
3. 16421 Epp Voitka Võru 01:00:56 +11:23
4. 15275 Ülle Hollo Võru 01:02:58 +13:25
5. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:36:28 +46:55
6. 40389 Jane Merivee Kaitsevägi 01:36:32 +46:59
M50 Rada (2): 12 KP 4970m km ^
1. 1938 Raul Kangur Peko 00:41:48
2. 1973 Vello Uiboupin Võru 00:42:06 +00:18
3. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:44:49 +03:01
4. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:47:16 +05:28
5. 0 Eriks Udris Meridians 00:51:06 +09:18
6. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:51:51 +10:03
7. 2220 Indrek Kuusk Võru 01:00:20 +18:32
M16 Rada (3): 9 KP 3900m km ^
1. 32403 Marten Hanimägi Võru 01:02:33
N18 Rada (3): 9 KP 3900m km ^
1. 29489 Anett Liisa Parts JOKA 00:30:36
2. 20400 Viola Nikitina Ilves 00:33:26 +02:50
N50 Rada (3): 9 KP 3900m km ^
1. 140 Tiina Oras Ilves 00:47:36
2. 2008 Ellen Lembra Võru 00:57:08 +09:32
3. 16478 Kersti Ilves Võru 01:05:41 +18:05
4. 707 Riina Kivikas Ilves 01:07:54 +20:18
5. 24945 Marju Parv Võru 01:13:06 +25:30
6. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 01:14:53 +27:17
M60 Rada (3): 9 KP 3900m km ^
1. 21266 Rein Lani Võru 00:44:18
2. 3685 Mati Külaase Võru 00:45:30 +01:12
3. 16472 Georg Ruuda Võru vald 01:30:51 +46:33
VABA3 Rada (3): 9 KP 3900m km ^
1. 8216 Kunnar Vahi Stek 00:53:11
2. 11214 Kalle Muru Valga 00:55:52 +02:41
3. 34717 Aimar Parve Rauameiste 01:13:03 +19:52
N14 Rada (4): 8 KP 3200m km ^
1. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 00:49:12
M14 Rada (4): 8 KP 3200m km ^
1. 22576 Ats Ots Võru 00:36:00
2. 36829 Joosep Adamson Võru 00:54:13 +18:13
N60 Rada (4): 8 KP 3200m km ^
1. 3235 Anne Arold Ilves 00:33:35
2. 3389 Ingrid Ranna Ilves 00:37:56 +04:21
3. 957 Pille Illak Otepää 00:48:32 +14:57
4. 24004 Tiina Rillo Otepää 00:52:41 +19:06
5. 5021 Talvi Trell Võru 01:04:51 +31:16
VABA4 Rada (4): 8 KP 3200m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:31:08
2. 35119 Valdur Rootsma Engeros Ot 01:46:22 +75:14
3. 35118 Tiia Rootsma Engeros Ot 01:46:23 +75:15
N70 Rada (5): 6 KP 2620m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 00:30:31
2. 24254 Evi Vaino Ilves 00:40:07 +09:36
3. 146 Maie Abram Ilves 00:53:38 +23:07
M70 Rada (5): 6 KP 2620m km ^
1. 14255 Sulev Kõiv Otepää 00:35:25
N10 Rada (6): 5 KP 1580m km ^
1. 38204 Marii Soome Võru SpK 00:26:50
2. 38190 Hanna-Liisa Kuusk Võru 00:27:11 +00:21
M10 Rada (6): 5 KP 1580m km ^
1. 24944 Ruudi Parv Võru 00:14:19
2. 38189 Kris-Robin Kuusk Võru 00:27:11 +12:52
N12 Rada (6): 5 KP 1580m km ^
1. 36203 Saara Soome Võru 00:26:29
VABA6 Rada (6): 5 KP 1580m km ^
1. 2780 Sarmite Sild Võru 00:27:57
VALIK ^
1. 750 Sixten Sild Võru 01:06:55 16p
2. 3372 Maia Uiboupin Võru 01:00:39 14p
3. 1973 Vello Uiboupin Võru 00:42:06 12p
4. 15707 Karel Kuragin Võru 01:05:21 11p
5. 25577 Eveli Misnik Võru 00:52:48 9p
6. 27627 Oliver Albert Edesi Võru KrK 01:06:30 8p
7. 5017 Heli Viks Võru 01:20:47 7p
8. 25195 Jan-Erik Nõmtak 25195 00:53:45 4p
#1 Rada (M21,M40,VABA1): 16 KP 6710m km ^
1. 20809 Chris Marcus Krahv Katoliku M21 00:48:17
2. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 00:52:06 +03:49
3. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 00:52:22 +04:05
4. 7521 Alar Kume Võru M21 00:53:32 +05:15
5. 33496 Ken Raav Võru M40 00:53:35 +05:18
6. 12590 Reimo Liiv Tammed M21 00:54:46 +06:29
7. 35345 Tõnis Tamm M21 01:00:04 +11:47
8. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 01:07:05 +18:48
9. 13517 Raido Viks Võru M21 01:11:31 +23:14
10. 27804 Aimar Jaakson Ilves M40 01:16:19 +28:02
11. 13616 Priit Narusk Võru M40 01:17:22 +29:05
12. 5251 Hans Teearu Otepää M21 01:59:01 +70:44
#2 Rada (M18,N21,N40,M50,VABA2): 12 KP 4970m km ^
1. 22037 Kerto Kaasiku JOKA M18 00:39:26
2. 30592 Karl-Markus Janno Võru M18 00:40:28 +01:02
3. 1938 Raul Kangur Peko M50 00:41:48 +02:22
4. 1973 Vello Uiboupin Võru M50 00:42:06 +02:40
5. 2003 Jüri Vanaveski Võru M50 00:44:49 +05:23
6. 13504 Erik Kersna Ilves M18 00:46:21 +06:55
7. 16456 Valeri Kuragin Võru M50 00:47:16 +07:50
8. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 00:49:33 +10:07
9. 0 Eriks Udris Meridians M50 00:51:06 +11:40
10. 33108 Ülar Kõrge Kobras M50 00:51:51 +12:25
11. 15367 Katre Palo Võru N40 00:55:42 +16:16
12. 3473 Janeli Raudsik Võru N21 00:56:46 +17:20
13. 2220 Indrek Kuusk Võru M50 01:00:20 +20:54
14. 16421 Epp Voitka Võru N40 01:00:56 +21:30
15. 15275 Ülle Hollo Võru N40 01:02:58 +23:32
16. 30877 Markel Hanimägi Võru M18 01:08:49 +29:23
17. 25918 Kersti Kõrge Kobras N40 01:36:28 +57:02
18. 40389 Jane Merivee KaitsevägiN40 01:36:32 +57:06
#3 Rada (M16,N18,N50,M60,VABA3): 9 KP 3900m km ^
1. 29489 Anett Liisa Parts JOKA N18 00:30:36
2. 20400 Viola Nikitina Ilves N18 00:33:26 +02:50
3. 21266 Rein Lani Võru M60 00:44:18 +13:42
4. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:45:30 +14:54
5. 140 Tiina Oras Ilves N50 00:47:36 +17:00
6. 8216 Kunnar Vahi Stek VABA3 00:53:11 +22:35
7. 11214 Kalle Muru Valga VABA3 00:55:52 +25:16
8. 2008 Ellen Lembra Võru N50 00:57:08 +26:32
9. 32403 Marten Hanimägi Võru M16 01:02:33 +31:57
10. 16478 Kersti Ilves Võru N50 01:05:41 +35:05
11. 707 Riina Kivikas Ilves N50 01:07:54 +37:18
12. 34717 Aimar Parve RauameisteVABA3 01:13:03 +42:27
13. 24945 Marju Parv Võru N50 01:13:06 +42:30
14. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N50 01:14:53 +44:17
15. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 01:30:51 +60:15
#4 Rada (N14,M14,N16,N60,VABA4): 8 KP 3200m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää VABA4 00:31:08
2. 3235 Anne Arold Ilves N60 00:33:35 +02:27
3. 22576 Ats Ots Võru M14 00:36:00 +04:52
4. 3389 Ingrid Ranna Ilves N60 00:37:56 +06:48
5. 957 Pille Illak Otepää N60 00:48:32 +17:24
6. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää N14 00:49:12 +18:04
7. 24004 Tiina Rillo Otepää N60 00:52:41 +21:33
8. 36829 Joosep Adamson Võru M14 00:54:13 +23:05
9. 5021 Talvi Trell Võru N60 01:04:51 +33:43
10. 35119 Valdur Rootsma Engeros OtVABA4 01:46:22 +75:14
11. 35118 Tiia Rootsma Engeros OtVABA4 01:46:23 +75:15
#5 Rada (N70,M70,VABA5): 6 KP 2620m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves N70 00:30:31
2. 14255 Sulev Kõiv Otepää M70 00:35:25 +04:54
3. 24254 Evi Vaino Ilves N70 00:40:07 +09:36
4. 146 Maie Abram Ilves N70 00:53:38 +23:07
#6 Rada (N10,M10,N12,M12,VABA6): 5 KP 1580m km ^
1. 24944 Ruudi Parv Võru M10 00:14:19
2. 36203 Saara Soome Võru N12 00:26:29 +12:10
3. 38204 Marii Soome Võru SpK N10 00:26:50 +12:31
4. 38190 Hanna-Liisa Kuusk Võru N10 00:27:11 +12:52
4. 38189 Kris-Robin Kuusk Võru M10 00:27:11 +12:52
6. 2780 Sarmite Sild Võru VABA6 00:27:57 +13:38
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 21.05.2025 19:57:10 Lutsu Talu