Valgamaa MV sprint 2025 20.04.2025
sprint
20.04.2025 Puka (Villem Piirimäe)
M14  M16  M18  M21  M40  M50  M60  M70 
N14  N16  N18  N21  N40  N50  N60  N70 

M14
2110m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp 00:11.37,8 00:11.37,8 
   2. Morten Mõttus             Peko            00:12.21,2    +0:43,4 
   3. Märt Väli                 Kobras/Põlva sp 00:13.04,2    +1:26,4 
   4. Lukas Lillelaid           Tammed          00:13.18,1    +1:40,3 
   5. Albert Vidder             Kobras/Põlva sp 00:13.21,7    +1:43,9 
   6. Joosep Tali               Harju OK        00:13.24,6    +1:46,8 
   7. Hendrik Avaste            Tammed          00:21.09,3    +9:31,5 
      Uku Samuel Käis           Otepää          Ei start              
M16
2180m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Henri Kersna              Ilves           00:10.59,5 00:10.59,5 
   2. Guido Maiste              Tammed          00:12.24,8    +1:25,3 
   3. Aksel Avaste              Tammed          00:12.34,1    +1:34,6 
   4. Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 00:13.46,9    +2:47,4 
   5. Rasmus Olli               LSF PT          00:16.09,5    +5:10,0 
   6. Ralf Kuusmaa              SK100           00:16.25,5    +5:26,0 
      Jakob Veski               Kobras          Puuduv KP             
M18
2700m 27KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Karel Jung                Kobras/Põlva sp 00:15.15,5 00:15.15,5 
   2. Robin Olli                LSF PT          00:17.35,0    +2:19,5 
   3. Anton Vonk                Otepää          00:20.32,9    +5:17,4 
      Erik Kersna               Ilves           Puuduv KP             
      Robin Luht                Otepää          Puuduv KP             
M21
2750m 28KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  00:11.52,9 00:11.52,9 
   2. Martin Vilismäe           Tammed          00:12.26,9    +0:34,0 
   3. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      00:13.43,3    +1:50,4 
   4. Kustu Künnapas            HOK             00:14.19,6    +2:26,7 
   5. Timmo Tammemäe            SK100           00:14.23,8    +2:30,9 
   6. Roland Jairus             Põrgupõhja      00:14.31,0    +2:38,1 
   7. Sander Mirme              Võru            00:15.00,8    +3:07,9 
      Tõnu Lillelaid            Tammed          Puuduv KP             
      Madis Osjamets            Tammed          Puuduv KP             
      Silver Eensaar            Kobras          Puuduv KP             
      Kristo Heinmann           Peko            Ei start              
M40
2700m 27KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Risto Randma              Põrgupõhja      00:15.17,6 00:15.17,6 
   2. Rain Jaaksoo              Kobras          00:16.01,1    +0:43,5 
   3. Tanel Esta                HOK             00:17.59,6    +2:42,0 
   4. Lauri Beilmann            Tammed          00:18.57,3    +3:39,7 
   5. Ragnar Ilp                                00:20.26,3    +5:08,7 
      Marek Käis                Otepää          Ei start              
M50
2180m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Tarmo Maiste              Tammed          00:10.20,5 00:10.20,5 
   2. Priit Talu                West            00:11.10,5    +0:50,0 
   3. Ain Fjodorov              Peko            00:11.30,7    +1:10,2 
   4. Kaupo Järve               LSF PT          00:11.41,4    +1:20,9 
   5. Raul Kudre                Peko            00:12.41,3    +2:20,8 
   6. Dmitri Shved              SRD             00:12.46,9    +2:26,4 
   7. Lauri Olli                LSF PT          00:12.51,5    +2:31,0 
   8. Mait Mändmets             Rae             00:13.31,1    +3:10,6 
   9. Silvar Savolainen         TON             00:13.44,7    +3:24,2 
  10. Rünno Sulg                LSF PT          00:14.22,4    +4:01,9 
  11. Jüri Vanaveski            Võru            00:15.11,5    +4:51,0 
  12. Andres Käver              SK100           00:15.41,7    +5:21,2 
  13. Indrek Viikmaa            West            00:16.57,1    +6:36,6 
  14. Meelis Atonen             Lehola          00:18.09,4    +7:48,9 
      Andrei Nikitin            SRD             Puuduv KP             
M60
2110m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Ülo Viru                  Orvand          00:12.59,8 00:12.59,8 
   2. Tõnu Ilves                Kape            00:13.27,5    +0:27,7 
   3. Kaljo Julge               Kape            00:14.09,0    +1:09,2 
      Mart Külvik                               Puuduv KP             
      Eduard Pukkonen           Harju           Puuduv KP             
      Aigar Pindmaa             Võru            Ei start              
M70
1880m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Heini Tammik              Kape            00:14.43,0 00:14.43,0 
   2. Kai Willadsen             TON             00:15.43,5    +1:00,5 
   3. Tõnu Sikkal               Kobras          00:17.23,0    +2:40,0 
   4. Sulev Kõiv                Otepää          00:19.58,0    +5:15,0 
   5. Anti Parik                Otepää          00:22.03,3    +7:20,3 
N14
1880m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Laura-Liisa Laas          Otepää          00:11.58,3 00:11.58,3 
   2. Ketriin Olli              LSF PT          00:12.00,4    +0:02,1 
   3. Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp 00:13.17,8    +1:19,5 
   4. Matilda Piirimäe          Kobras          00:13.19,1    +1:20,8 
   5. Arabella Raie                             00:14.16,0    +2:17,7 
   6. Gerty-Ly Lebedev          Otepää          00:16.33,6    +4:35,3 
   7. Liis Uudeberg             Karupesa Team   00:23.44,9   +11:46,6 
   8. Katariina Käver           SK100           01:01.34,0   +49:35,7 
      Marta Mälberg             Peko/Audentes   Puuduv KP             
      Susanna Oras              Kobras/Põlva sp Ei start              
N16
2110m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Anna Mia Atonen           JOKA            00:11.32,8 00:11.32,8 
   2. Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 00:11.51,9    +0:19,1 
   3. Miriam Paesüld            Tammed          00:13.17,8    +1:45,0 
   4. Liisa Laura Viru          TON             00:15.02,7    +3:29,9 
   5. Käti Kudre                Peko            00:15.37,2    +4:04,4 
   6. Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp 00:15.42,6    +4:09,8 
   7. Iiris Timma               Peko            00:15.50,4    +4:17,6 
   8. Mireli Koddala            Peko            00:15.51,1    +4:18,3 
   9. Loore Liisa Samuel        Peko            00:17.37,9    +6:05,1 
      Teele Uudeberg            Karupesa Team   Puuduv KP             
N18
2180m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Johanna Oras              Kobras          00:12.04,4 00:12.04,4 
   2. Maarja Oras               Kobras/Põlva sp 00:13.29,5    +1:25,1 
   3. Lisette Kuusmaa           SK100           00:14.26,8    +2:22,4 
   4. Astrid Heleen Tõnisson    TON             00:14.42,4    +2:38,0 
N21
2700m 27KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Hannula-Katrin Pandis     Swedbank Spordi 00:15.32,0 00:15.32,0 
   2. Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja      00:16.22,3    +0:50,3 
   3. Eleri Hirv                Võru            00:16.37,2    +1:05,2 
   4. Siiri Mere                Peko            00:18.06,4    +2:34,4 
   5. Helen Jürjo               Põrgupõhja      00:18.23,7    +2:51,7 
   6. Elis-Ketter Müürsepp                      00:19.19,1    +3:47,1 
   7. Triinu Tammemäe           SK100           00:25.56,6   +10:24,6 
      Gerda Ly Käis             Otepää          Ei start              
N40
2180m 20KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Kersti Jääger             Kobras          00:12.37,5 00:12.37,5 
   2. Maris Terno               Tammed          00:12.50,7    +0:13,2 
   3. Anu Käver                 SK100           00:13.54,7    +1:17,2 
   4. Piia Avaste               Tammed          00:15.19,3    +2:41,8 
   5. Katre Kuusik              Tammed          00:17.07,7    +4:30,2 
   6. Aive Vonk                 Otepää          00:21.43,6    +9:06,1 
   7. Kristi Uudeberg           Otepää          00:22.17,4    +9:39,9 
N50
2110m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Anneli Aas                TON             00:16.16,7 00:16.16,7 
   2. Triina-Britt Preden       TON             00:16.19,7    +0:03,0 
   3. Kätlin Atonen             Lehola          00:16.24,6    +0:07,9 
   4. Anne-Ly Viikmaa           West            00:17.17,5    +1:00,8 
   5. Siiri Raamets             Otepää          00:17.42,9    +1:26,2 
      Anneli Rämmann            Koop            Puuduv KP             
      Ruth Esta                 HOK             Ei start              
      Marge Sargma              Tammed          Ei start              
N60
1880m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Elin Ilves                Kape            00:13.25,6 00:13.25,6 
   2. Pilvi-Heli Vettik         JOKA            00:13.45,9    +0:20,3 
   3. Ingrid Ranna              Ilves           00:16.35,9    +3:10,3 
   4. Anu Talu                  West            00:18.49,3    +5:23,7 
   5. Ülle Põldoja              Ilves           00:20.25,4    +6:59,8 
   6. Pille Illak               Otepää          00:21.41,6    +8:16,0 
   7. Mari Roots                TAOK            00:25.15,0   +11:49,4 
      Esta Tamm                 Võru            Katk                  
N70
1880m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus    Kaotus       
   1. Leili Prans               Ilves           00:18.36,8 00:18.36,8 
   2. Riina Kivikas             Ilves           00:23.13,2    +4:36,4 
   3. Kaie Kivila               Ilves           00:24.53,7    +6:16,9 
   4. Maie Abram                Ilves           00:28.23,5    +9:46,7 
      Liivi Parik               Otepää          Puuduv KP             
MTÜ Aarain Team
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 20.04.2025 14:35:21