sprint
20.04.2025 Puka (Villem Piirimäe)
2110m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
24 1 Vacant 0 12:56
25 Hendrik Avaste Tammed 20997 8039978 12:57
26 Albert Vidder Kobras/Põlva sp 31524 8636846 12:58
27 Uku Samuel Käis Otepää 0 2061695 12:59
28 Joosep Tali Harju OK 25219 8638133 13:00
29 Morten Mõttus Peko 19119 8110131 13:01
30 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 36903 8636912 13:02
31 Lukas Lillelaid Tammed 26461 8011246 13:03
32 Märt Väli Kobras/Põlva sp 34189 8638118 13:04
2160m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
33 1 Vacant 0 12:38
34 Ralf Kuusmaa SK100 18752 7200977 12:39
35 Aksel Avaste Tammed 18880 8066780 12:40
36 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 24733 8517934 12:41
37 Henri Kersna Ilves 16605 8240119 12:42
38 Guido Maiste Tammed 30919 8619890 12:43
39 Rasmus Olli LSF PT 13599 8503682 12:44
2560m 24KP {Start nr:1 , starti:650m}
40 1 Vacant 0 12:55
41 Robin Luht Otepää 22950 8188186 12:56
42 Karel Jung Kobras/Põlva sp 14846 8638075 12:57
43 Erik Kersna Ilves 13504 8623660 12:58
44 Robin Olli LSF PT 9585 8400444 12:59
45 Anton Vonk Otepää 22958 2061699 13:00
2750m 27KP {Start nr:1 , starti:650m}
1 1 Vacant 0 13:05
2 2 Vacant 0 13:06
3 Martin Vilismäe Tammed 20352 8661126 13:07
4 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku 20809 8668779 13:08
5 Sander Mirme Võru 8646 8648710 13:09
6 Roland Jairus Põrgupõhja 17418 8017747 13:10
7 Kustu Künnapas HOK 17457 8210201 13:11
8 Timmo Tammemäe SK100 4346 8104190 13:12
9 Tõnu Lillelaid Tammed 14258 8044348 13:13
10 Jaan Viirmann Põrgupõhja 8035 8662102 13:14
11 Madis Osjamets Tammed 5096 8009351 13:15
12 Silver Eensaar Kobras 1145 8636841 13:16
13 Kristo Heinmann Peko 3767 8645022 13:17
2560m 24KP {Start nr:1 , starti:650m}
46 1 Vacant 0 13:01
47 Ragnar Ilp 4708 8000374 13:02
48 Tanel Esta HOK 1911 8000378 13:03
49 Marek Käis Otepää 0 2061692 13:04
50 Risto Randma Põrgupõhja 5703 8024744 13:05
51 Rain Jaaksoo Kobras 5239 8005000 13:06
52 Lauri Beilmann Tammed 1826 8001826 13:07
2160m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
53 1 Vacant 0 12:45
54 Raul Kudre Peko 492 8662650 12:46
55 Lauri Olli LSF PT 4230 8006781 12:47
56 Andres Käver SK100 20426 8651972 12:48
57 Tarmo Maiste Tammed 25298 8657182 12:49
58 Meelis Atonen Lehola 1961 8006779 12:50
59 Ain Fjodorov Peko 6403 8120972 12:51
60 Andrei Nikitin SRD 505 8200468 12:52
61 Priit Talu West 15874 8647290 12:53
62 Kaupo Järve LSF PT 15431 8645011 12:54
63 Mait Mändmets Rae 4107 8150874 12:55
64 Indrek Viikmaa West 842 8662654 12:56
65 Silvar Savolainen TON 2654 8265400 12:57
66 Dmitri Shved SRD 1029 8516564 12:58
67 Rünno Sulg LSF PT 1836 8221012 12:59
2110m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
68 1 Vacant 0 12:30
69 Tõnu Ilves Kape 2013 8532019 12:31
70 Aigar Pindmaa Võru 3724 8111657 12:32
71 Mart Külvik 6770 8638099 12:33
72 Kaljo Julge Kape 1310 8619865 12:34
73 Eduard Pukkonen Harju 4278 8664188 12:35
74 Ülo Viru Orvand 2539 8073064 12:36
1890m 17KP {Start nr:1 , starti:650m}
75 1 Vacant 0 12:30
76 Anti Parik Otepää 2984 8043380 12:31
77 Kai Willadsen TON 3626 9102226 12:32
78 Sulev Kõiv Otepää 14255 8622186 12:33
79 Tõnu Sikkal Kobras 704 8517122 12:34
1890m 17KP {Start nr:1 , starti:650m}
80 1 Vacant 0 12:50
81 Laura-Liisa Laas Otepää 36667 8503942 12:51
82 Matilda Piirimäe Kobras 14793 8636848 12:52
83 Liis Uudeberg Karupesa Team 36478 12:53
84 Susanna Oras Kobras/Põlva sp 27118 8246530 12:54
85 Katariina Käver SK100 27614 255820 12:55
86 Gerty-Ly Lebedev Otepää 36343 8188185 12:56
87 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp 28811 8636863 12:57
88 Arabella Raie 18073 12:58
89 Ketriin Olli LSF PT 19000 8250666 12:59
90 Marta Mälberg Peko/Audentes 23776 8123776 13:00
2110m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
91 1 Vacant 0 12:45
92 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 39010 8638134 12:46
93 Anna Mia Atonen JOKA 17654 8670418 12:47
94 Miriam Paesüld Tammed 17741 8180810 12:48
95 Iiris Timma Peko 31314 8001864 12:49
96 Liisa Laura Viru TON 15000 8516161 12:50
97 Käti Kudre Peko 22396 8001861 12:51
98 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 24732 8003776 12:52
99 Loore Liisa Samuel Peko 33881 8001869 12:53
100 Teele Uudeberg Karupesa Team 20918 830504 12:54
101 Mireli Koddala Peko 37682 8005094 12:55
2160m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
102 1 Vacant 0 13:00
103 Lisette Kuusmaa SK100 18753 8047258 13:01
104 Astrid Heleen Tõnisson TON 15606 8511343 13:02
105 Maarja Oras Kobras/Põlva sp 14845 8622187 13:03
106 Johanna Oras Kobras 14785 8312302 13:04
2560m 24KP {Start nr:1 , starti:650m}
14 1 Vacant 0 13:08
15 2 Vacant 0 13:09
16 Siiri Mere Peko 3739 8100484 13:10
17 Gerda Ly Käis Otepää 0 2061693 13:11
18 Triinu Tammemäe SK100 24714 8260488 13:12
19 Hannula-Katrin Pandis Swedbank Spordi 4208 8071190 13:13
20 Elis-Ketter Müürsepp 28247 8523736 13:14
21 Helen Jürjo Põrgupõhja 21004 8170278 13:15
22 Eleri Hirv Võru 4238 8484844 13:16
23 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja 6709 8237757 13:17
2160m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
107 1 Vacant 0 12:30
108 Maris Terno Tammed 3316 8290182 12:31
109 Aive Vonk Otepää 26615 2061699 12:32
110 Kersti Jääger Kobras 17272 8661127 12:33
111 Anu Käver SK100 2966 8646109 12:34
112 Katre Kuusik Tammed 27413 9101286 12:35
113 Kristi Uudeberg Otepää 977 7080983 12:36
114 Piia Avaste Tammed 1161 8039993 12:37
2110m 19KP {Start nr:1 , starti:650m}
115 1 Vacant 0 12:37
116 Ruth Esta HOK 8084 8104172 12:38
117 Anne-Ly Viikmaa West 1667 8662652 12:39
118 Kätlin Atonen Lehola 22853 8670415 12:40
119 Anneli Aas TON 6227 8088024 12:41
120 Marge Sargma Tammed 13775 8104177 12:42
121 Siiri Raamets Otepää 34721 8188183 12:43
122 Triina-Britt Preden TON 1361 8170972 12:44
1890m 17KP {Start nr:1 , starti:650m}
123 1 Vacant 0 12:41
124 Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 8533891 12:42
125 Pille Illak Otepää 957 8188182 12:43
126 Esta Tamm Võru 6111 8670421 12:44
127 Mari Roots TAOK 137 8091064 12:45
128 Anu Talu West 23173 8501118 12:46
129 Ülle Põldoja Ilves 703 8334122 12:47
130 Elin Ilves Kape 3898 8011600 12:48
131 Ingrid Ranna Ilves 3389 8003305 12:49
1890m 17KP {Start nr:1 , starti:650m}
132 1 Vacant 0 12:35
133 Kaie Kivila Ilves 2737 8638105 12:36
134 Maie Abram Ilves 146 8517567 12:37
135 Liivi Parik Otepää 925 8044495 12:38
136 Riina Kivikas Ilves 707 8636866 12:39
137 Leili Prans Ilves 4910 1401172 12:40
MTÜ Aarain Team