tavarada
19.10.2024 Kuutsemäe (Villem Piirimäe)
10 Anna Laaneväli EST 39344 8526485 Ei start
1. 19 Ülo Väli EST 0 305753 00:42.43 00:42.43
2. 21 Ürjo Raitar EST 1615 428171 00:55.25 +12:42
3. 16 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 01:44.18 +61:35
4. 20 Liis Uudeberg EST 36478 830504 02:14.06 +91:23
18 Inga Kopštale EST 0 1394779 Puuduv KP
17 Jakob Veski Kobras EST 27018 418183 Puuduv KP
1. 160 Säde Falkenberg EST 0 8664582 00:24.16 00:24.16
1. 23 Robin Kaljur Harju OK EST 24181 8503950 00:11.06 00:11.06
1. 28 Kasper Vaher Tartu EST 25701 505506 00:11.06 +0:00
3. 25 Egert Laanjõe Põlva linn EST 26323 4504256 00:11.55 +0:49
4. 26 Hugo Rillo EST 35699 8664578 00:12.23 +1:17
5. 29 Marten Vaher Tartu Katoliku EST 33786 8668763 00:19.58 +8:52
6. 27 Jakob Rillo EST 37134 8664579 00:20.12 +9:06
7. 158 Uru Falkenberg EST 40189 8664580 00:24.12 +13:06
1. 32 Märt Väli Kobras EST 34189 8638118 00:24.49 00:24.49
2. 31 Hugo Georg Jürison Kobras EST 36903 8636912 00:27.03 +2:14
3. 24 Romet Kaljur Harju OK EST 24182 8513577 00:30.01 +5:12
1. 36 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 01:05.09 01:05.09
2. 35 Joosep Tali Harju OK EST 25219 8638133 01:07.50 +2:41
3. 37 Andero-Stig Saarpere Harju OK EST 32707 8418059 01:26.19 +21:10
34 Kerret Matto Kobras EST 19533 1410839 Puuduv KP
1. 38 Erik Marten Zernant EST 18019 8002960 01:30.10 01:30.10
2. 39 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 02:02.49 +32:39
1. 42 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord EST 30592 8003792 01:31.00 01:31.00
41 Robin Luht Otepää EST 22950 8188186 Puuduv KP
1. 56 Pärtel Külvik Katoliku SK EST 19328 8104194 01:31.18 01:31.18
2. 55 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 01:31.50 +0:32
3. 53 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 01:32.07 +0:49
4. 47 Alar Abram Tammed EST 556 8662088 01:32.20 +1:02
5. 46 Rain Eensaar Võru EST 1144 8668772 01:35.16 +3:58
6. 48 August Jakobson Kobras EST 9170 8622175 01:39.14 +7:56
7. 50 Siim Klais Võru EST 21845 8001853 01:40.22 +9:04
8. 52 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 01:41.08 +9:50
9. 54 Karel Jung Kobras EST 14846 8638075 01:42.22 +11:04
10. 49 Märt Roosaare Ilves EST 4169 789744 01:46.20 +15:02
11. 51 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 01:58.31 +27:13
12. 45 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 8668771 02:02.48 +31:30
13. 57 Vello Solna Peko EST 495 8630003 02:12.17 +40:59
14. 44 Hans Teearu EST 5251 8664576 04:27.02 +175:44
1. 60 Martin Betlem Pärnu KSS Eero EST 6978 8005064 01:39.20 01:39.20
2. 62 Vaiko Vare Pärnu KSS Eero EST 6026 8503677 01:46.24 +7:04
3. 59 Martin Viljasaar Võrumaa KÜ EST 22061 8420924 01:51.21 +12:01
4. 61 Matti Betlem Talkur. JOKA EST 1859 8008755 02:08.13 +28:53
1. 66 Sander Mirme Võru EST 8646 8648710 01:22.53 01:22.53
2. 65 Taivo Tali Harju OK EST 1152 8066775 01:29.15 +6:22
3. 64 Ken Raav Võru EST 33496 8622174 01:36.12 +13:19
4. 63 Tanel Uudeberg Otepää EST 0 7080983 02:46.03 +83:10
1. 74 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 01:01.58 01:01.58
2. 72 Priit Talu West EST 15874 8647290 01:07.52 +5:54
3. 69 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 01:12.34 +10:36
4. 75 Erko Jakobson Kobras EST 4821 8622189 01:26.31 +24:33
5. 70 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 01:28.42 +26:44
6. 68 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 8524319 01:29.17 +27:19
7. 71 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 01:53.25 +51:27
73 Janno Rillo EST 3625 2085156 Katk
1. 86 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 8144831 01:03.29 01:03.29
2. 89 Mart Külvik EST 6770 8638099 01:04.22 +0:53
3. 87 Maido Kaljur Harju OK EST 2201 8047332 01:05.57 +2:28
4. 88 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 01:07.22 +3:53
5. 81 Tenno Alamaa JOKA EST 4102 8522630 01:15.58 +12:29
6. 79 Allar Padari HOK EST 5730 8638107 01:18.49 +15:20
7. 77 Tarmo Laht Kape EST 1257 8035521 01:22.32 +19:03
8. 82 Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 8144808 01:25.32 +22:03
9. 83 Raul Olesk Kobras EST 2012 682265 01:33.20 +29:51
10. 80 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 01:41.55 +38:26
11. 84 Madis Haug Võru EST 18049 8003448 01:46.23 +42:54
12. 85 Ervin Peik Valga vald EST 31864 8508007 01:48.51 +45:22
13. 78 Ansis Rudzītis Azimuts OK-Sm B LAT 38086 8285931 02:30.58 +87:29
1. 92 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 01:07.17 01:07.17
2. 94 Aldis Lapiņš Azimuts OK-Sm B LAT 0 8062171 01:37.03 +29:46
3. 91 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 01:42.50 +35:33
93 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 Ei start
1. 96 Marit Vaher Tartu Katoliku EST 23175 8667285 00:13.22 00:13.22
2. 99 Mirell Merirand EST 38090 682491 00:17.12 +3:50
3. 102 Marelle Juhkamsoo Kilingi-Nõmme G EST 39438 9101294 00:17.25 +4:03
4. 97 Mirt Kaljur Harju OK EST 33805 9005117 00:18.50 +5:28
5. 100 Eliise Roostma Kilingi-Nõmme G EST 40619 305287 00:23.41 +10:19
6. 159 Adeele Tamm EST 0 8664581 00:24.14 +10:52
7. 101 Meribel Merirand EST 40193 8664199 00:28.00 +14:38
98 Eliise Liiv EST 24000 Ei start
1. 103 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 00:34.14 00:34.14
2. 105 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 00:45.38 +11:24
3. 104 Karoliine Oja Kobras EST 29269 8636843 00:51.02 +16:48
1. 109 Kristīne Rudzīte Azimuts OK-Sm B LAT 0 8062152 00:47.39 00:47.39
2. 110 Saskia Lätt Kobras EST 28811 8636863 00:57.27 +9:48
3. 108 Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 22349 8622172 01:03.26 +15:47
4. 107 Susanna Oras Kobras EST 27118 8246530 01:06.21 +18:42
5. 111 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 01:21.31 +33:52
113 Maria Kaljur Harju OK EST 17988 8003314 Puuduv KP
112 Kirke Jaakmees Kobras EST 39010 8638134 Ei start
1. 117 Maarja Oras Kobras EST 14845 8664577 01:09.02 01:09.02
2. 115 Johanna Oras Kobras EST 14785 8312302 01:19.10 +10:08
3. 116 Liis-Marie Kaljur Harju OK EST 14418 8002962 01:27.12 +18:10
1. 121 Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku EST 20228 8657236 01:07.43 01:07.43
2. 119 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 16072 8668775 01:35.38 +27:55
120 Laura-Liis Kaljur Harju OK EST 13059 8111168 Puuduv KP
118 Viola Nikitina ilves EST 20400 8524308 Puuduv KP
1. 127 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 01:14.30 01:14.30
2. 126 Anna Marija Firere Ilves EST 40400 8511323 02:16.44 +62:14
125 Helena Peik Swedbank EST 31118 8664583 Katk
124 Silja Olesk Kobras EST 5691 8221994 Puuduv KP
1. 129 Heli Haug Võrumaa KÜ EST 3714 8503875 01:45.41 01:45.41
2. 130 Ilvi Vare Pärnu KSS Eero EST 3715 8507999 01:57.09 +11:28
1. 133 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 01:36.22 01:36.22
2. 134 Ülle Hollo Võru EST 15275 8039976 01:38.09 +1:47
3. 132 Mari-Liis Kaljur Harju OK EST 7506 8167200 01:39.23 +3:01
4. 135 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 01:41.58 +5:36
1. 138 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 01:04.01 01:04.01
2. 139 Katre Palo Võru EST 15367 2115808 01:10.01 +6:00
3. 140 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 01:26.27 +22:26
137 Ethel Eensaar Võru EST 14222 8668764 Puuduv KP
1. 146 Marika Jäädmaa Võru EST 4307 8517124 00:43.42 00:43.42
2. 143 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 00:50.31 +6:49
3. 142 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 00:57.14 +13:32
4. 145 Anu Talu West EST 23173 8501118 01:22.23 +38:41
5. 144 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 01:33.56 +50:14
1. 150 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 01:08.26 01:08.26
2. 151 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 01:15.04 +6:38
3. 149 Anu Pallon JOKA EST 7138 8526489 01:18.25 +9:59
4. 154 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 01:30.04 +21:38
5. 152 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 01:35.26 +27:00
148 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 Puuduv KP
153 Kersti Mardiste Harju EST 123 8144815 Ei start
155 Tiina Rillo Otepää EST 24004 8664199 Ei start
1. 157 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 02:07.05 02:07.05
MTÜ Aarain Team