Valgamaa lahtised MV 2024 19.10.2024
tavarada
19.10.2024 Kuutsemäe (Villem Piirimäe)
AVATUD 1  AVATUD 2  AVATUD NR 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21  M21D  M35  M45  M55  M65  M75 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21  N21D  N35  N45  N55  N65  N75 

AVATUD 1
5940m 9KP {Start nr:2 , starti:200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   10 Anna Laaneväli                            EST 39344 8526485  12:00    
   11 1 Vacant                                  EST     0          12:00    
   12 2 Vacant                                  EST     0          12:00    
   13 3 Vacant                                  EST     0          12:00    
   14 4 Vacant                                  EST     0          12:00    
   15 5 Vacant                                  EST     0          12:00    

AVATUD 2
3190m 8KP {Start nr:2 , starti:200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   16 Rein Rooni                Orvand          EST   240 8667292  12:00    
   17 Jakob Veski               Kobras          EST 27018 418183   12:00    
   18 1 Vacant                                  EST     0          12:00    
   19 2 Vacant                                  EST     0          12:00    
   20 3 Vacant                                  EST     0          12:00    
   21 4 Vacant                                  EST     0          12:00    
   22 5 Vacant                                  EST     0          12:00    

M10NR
1000m 4KP {Start nr:2 , starti:200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   23 Robin Kaljur              Harju OK        EST 24181 8503950  12:00    
   24 Romet Kaljur              Harju OK        EST 24182 8513577  12:00    
   25 Egert Laanjõe             Põlva linn      EST 26323 4504256  12:00    
   26 Hugo Rillo                                EST 35699          12:00    
   27 Jakob Rillo                               EST 37134          12:00    
   28 Kasper Vaher              Tartu           EST 25701 505506   12:00    
   29 Marten Vaher              Tartu Katoliku  EST 33786 8668763  12:00    

M12
2750m 5KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   30 1 Vacant                                  EST     0          12:11    
   31 Hugo Georg Jürison        Kobras          EST 36903 8636912  12:14    
   32 Märt Väli                 Kobras          EST 34189 8638118  12:17    

M14
4230m 8KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   33 1 Vacant                                  EST     0          12:02    
   34 Kerret Matto              Kobras          EST 19533 1410839  12:05    
   35 Joosep Tali               Harju OK        EST 25219 8638133  12:08    
   36 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  12:11    
   37 Andero-Stig Saarpere      Harju OK        EST 32707 8418059  12:14    

M16
6180m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   38 Erik Marten Zernant                       EST 18019 8002960  12:42    
   39 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  12:45    

M18
7450m 13KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   40 1 Vacant                                  EST     0          12:55    
   41 Robin Luht                Otepää          EST 22950          12:58    
   42 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 8003792  13:01    

M21
10750m 21KP Tõus 454m {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   43 1 Vacant                                  EST     0          12:02    
   44 2 Vacant                                  EST     0          12:05    
   45 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 8668771  12:08    
   46 Rain Eensaar              Võru            EST  1144 8668772  12:11    
   47 Alar Abram                Tammed          EST   556 8662088  12:14    
   48 August Jakobson           Kobras          EST  9170 8622175  12:17    
   49 Märt Roosaare             Ilves           EST  4169 789744   12:20    
   50 Siim Klais                Võru            EST 21845 8001853  12:23    
   51 Madis Osjamets            Tammed          EST  5096 8009351  12:26    
   52 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  12:29    
   53 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 8661139  12:32    
   54 Karel Jung                Kobras          EST 14846 8638075  12:35    
   55 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  12:38    
   56 Pärtel Külvik             Katoliku SK     EST 19328 8104194  12:41    
   57 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  12:44    

M21D
6180m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   58 1 Vacant                                  EST     0          12:15    
   59 Martin Viljasaar          Võrumaa KÜ      EST 22061 8420924  12:18    
   60 Martin Betlem             Pärnu KSS Eero  EST  6978 8005064  12:21    
   61 Matti Betlem              Talkur. JOKA    EST  1859 8008755  12:24    
   62 Vaiko Vare                Pärnu KSS Eero  EST  6026 1303014  12:27    

M35
8280m 14KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   63 1 Vacant                                  EST     0          12:24    
   64 Ken Raav                  Võru            EST 33496 8622174  12:27    
   65 Taivo Tali                Harju OK        EST  1152 8066775  12:30    
   66 Sander Mirme              Võru            EST  8646 8648710  12:33    

M45
7450m 13KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   67 1 Vacant                                  EST     0          12:28    
   68 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  12:31    
   69 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  12:34    
   70 Tarmo Maiste              Tammed          EST 25298 8657182  12:37    
   71 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  12:40    
   72 Priit Talu                West            EST 15874 8647290  12:43    
   73 Janno Rillo                               EST  3625 2085156  12:46    
   74 Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 8144802  12:49    
   75 Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 8622189  12:52    

M55
6180m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   76 1 Vacant                                  EST     0          12:48    
   77 Tarmo Laht                Kape            EST  1257 8035521  12:51    
   78 Ansis Rudzītis            Azimuts OK-Sm B LAT 38086 8285031  12:54    
   79 Allar Padari              HOK             EST  5730 8638107  12:57    
   80 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  13:00    
   81 Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 8522630  13:03    
   82 Tõnu Jäädmaa              Võru            EST 19492 8144808  13:06    
   83 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 682265   13:09    
   84 Madis Haug                Võru            EST 18049 8003448  13:12    
   85 Ervin Peik                Valga vald      EST 31864 8508007  13:15    
   86 Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 8144831  13:18    
   87 Maido Kaljur              Harju OK        EST  2201 8047332  13:21    
   88 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  13:24    
   89 Mart Külvik                               EST  6770 8638099  13:27    

M65
5440m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   90 1 Vacant                                  EST     0          12:02    
   91 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  12:05    
   92 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  12:08    
   93 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  12:11    
   94 Aldis Lapiņš              Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062171  12:14    

M75
3710m 7KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   95 1 Vacant                                  EST     0          12:25    

N10NR
1000m 4KP {Start nr:2 , starti:200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   96 Marit Vaher               Tartu Katoliku  EST 23175 8667285  12:00    
   97 Mirt Kaljur               Harju OK        EST 33805 305286   12:00    
   98 Eliise Liiv                               EST 24000          12:00    
   99 Mirell Merirand                           EST 38090 682491   12:00    
  100 Eliise Roostma            Kilingi-Nõmme G EST 40619 305287   12:00    
  101 Meribel Merirand                          EST 40193          12:00    
  102 Marelle Juhkamsoo         Kilingi-Nõmme G EST 39438 9101294  12:00    

N12
2750m 5KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  103 1 Vacant                                  EST     0          12:02    
  104 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  12:05    
  105 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  12:08    

N14
3980m 9KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  106 1 Vacant                                  EST     0          12:00    
  107 Susanna Oras              Kobras          EST 27118 8246530  12:03    
  108 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 8622172  12:06    
  109 Kristīne Rudzīte          Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062152  12:09    
  110 Saskia Lätt               Kobras          EST 28811 8638150  12:12    
  111 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  12:15    
  112 Kirke Jaakmees            Kobras          EST 39010 8638134  12:18    
  113 Maria Kaljur              Harju OK        EST 17988 8003314  12:21    

N16
5440m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  114 1 Vacant                                  EST     0          12:26    
  115 Johanna Oras              Kobras          EST 14785 8312302  12:29    
  116 Liis-Marie Kaljur         Harju OK        EST 14418 8002962  12:32    
  117 Maarja Oras               Kobras          EST 14845 8622187  12:35    

N18
6180m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  118 Viola Nikitina            ilves           EST 20400 8524308  12:30    
  119 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 8668775  12:33    
  120 Laura-Liis Kaljur         Harju OK        EST 13059 8111168  12:36    
  121 Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku  EST 20228 8657236  12:39    

N21
7450m 13KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  122 1 Vacant                                  EST     0          13:04    
  123 2 Vacant                                  EST     0          13:07    
  124 Silja Olesk               Kobras          EST  5691 8221994  13:10    
  125 Helena Peik               Swedbank        EST 31118          13:13    
  126 Anna Marija Firere        Ilves           EST 40400 8511323  13:16    
  127 Eleri Hirv                Võru            EST  4238 8484844  13:19    

N21D
5440m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  128 1 Vacant                                  EST     0          12:17    
  129 Heli Haug                 Võrumaa KÜ      EST  3714 8503875  12:20    
  130 Ilvi Vare                 Pärnu KSS Eero  EST  3715 8507999  12:23    

N35
6180m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  131 1 Vacant                                  EST     0          12:00    
  132 Mari-Liis Kaljur          Harju OK        EST  7506 8167200  12:03    
  133 Kersti Jääger             Kobras          EST 17272 8661127  12:06    
  134 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 803997   12:09    
  135 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  12:12    

N45
5440m 10KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  136 1 Vacant                                  EST     0          12:38    
  137 Ethel Eensaar             Võru            EST 14222 8668764  12:41    
  138 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8636860  12:44    
  139 Katre Palo                Võru            EST 15367 2115808  12:47    
  140 Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 8188183  12:50    

N55
4230m 8KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  141 1 Vacant                                  EST     0          12:17    
  142 Epp Voitka                Võru            EST 16421 8300466  12:20    
  143 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  12:23    
  144 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  12:26    
  145 Anu Talu                  West            EST 23173 9102099  12:29    
  146 Marika Jäädmaa            Võru            EST  4307 8517124  12:32    

N65
3710m 7KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  147 1 Vacant                                  EST     0          12:01    
  148 Liivi Parik               Otepää          EST   925 8044495  12:04    
  149 Anu Pallon                JOKA            EST  7138 8526489  12:07    
  150 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  12:10    
  151 Aili Laanjõe              Kobras          EST  1989 8619876  12:13    
  152 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  12:16    
  153 Kersti Mardiste           Harju           EST   123 8144815  12:19    
  154 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  12:22    
  155 Tiina Rillo               Otepää          EST 24004 8664199  -        

N75
3000m 7KP {Start nr:1 , starti:450m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  156 1 Vacant                                  EST     0          12:00    
  157 Maie Abram                Ilves           EST   146 8517567  12:03    

MTÜ Aarain Team
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com