Osaluskorrad

Valgamaa orienteerumispäevakud 2024


   1.   957 Pille Illak, Otepää                       11 N60(11x) |SI:11x
   2. 14255 Sulev Kõiv, Otepää                        10 M60(8x) VALIK(1x) M45(1x) |SI:10x
   2. 36343 Gerty-Ly Lebedev, Otepää                  10 N16(1x) N12(9x) |SI:10x
   4.  6403 Ain Fjodorov, Peko                         9 M21(8x) M45(1x) |SI:9x
   5. 11214 Kalle Muru, Valga                          8 M45(1x) VABA3(7x) |SI:8x
   6. 34721 Siiri Raamets, Otepää                      7 N21(1x) N45(6x) |SI:7x
   6. 24004 Tiina Rillo, Otepää                        7 N45(1x) VABA3(1x) N60(5x) |SI:7x
   8. 40189 Uru Falkenberg,                            6 M14(3x) M10(3x) |SI:6x
   8.  1310 Kaljo Julge, Kape                          6 M60(6x) |SI:6x
   8. 36667 Laura-Liisa Laas, Otepää                   6 N14(6x) |SI:6x
   8. 38090 Mirell Merirand,                           6 N10(6x) |SI:6x
   8. 31864 Ervin Peik, Valga vald                     6 M45(3x) VALIK(1x) VABA2(1x) VABA3(1x) |SI:6x
   8.   977 Kristi Uudeberg, Metsakunnid               6 VABA3(3x) N21(1x) VALIK(1x) VABA2(1x) |SI:6x
   8.  3180 Pilvi-Heli Vettik, JOKA                    6 N45(3x) M21(1x) N21(2x) |SI:6x
  15.   480 Tarvo Avaste, Tammed                       5 M21(1x) M45(3x) VABA2(1x) |SI:5x
  15. 14017 Ülar Lehiste, Valgamaa                     5 M45(3x) VABA2(2x) |SI:5x
  15. 40193 Meribel Merirand,                          5 N10(3x) VALIK(2x) |SI:5x
  15. 18555 Renee Praks, Valgamaa                      5 M45(3x) VABA2(2x) |SI:5x
  15. 12386 Tarmo Raidma, Tartu                        5 M45(5x) |SI:5x
  15. 34099 Jaanus Roos, Tartu Malev                   5 M21(5x) |SI:5x
  21. 18880 Aksel Avaste, Tammed                       4 M14(4x) |SI:4x
  21.  1161 Piia Avaste, Tammed                        4 N45(4x) |SI:4x
  21. 10741 Iljar Kabral,                              4 VABA3(3x) M45(1x) |SI:4x
  21. 33108 Ülar Kõrge, Kobras                         4 M60(3x) VABA2(1x) |SI:4x
  21.  1172 Jüri Merirand, Otepää                      4 M60(4x) |SI:4x
  21. 25577 Eveli Misnik, Võru                         4 VALIK(2x) N45(1x) N21(1x) |SI:4x
  21.  1100 Lembit Nöps, Ilves                         4 VABA4(1x) M60(2x) VALIK(1x) |SI:4x
  21.  5691 Silja Olesk, Kobras                        4 N21(4x) |SI:4x
  21. 27636 Katrin Priks,                              4 VABA3(1x) VABA1(1x) N21(1x) VALIK(1x) |SI:4x
  21.  2399 Priit Rooden, Alpiklubi Firn               4 M21(1x) M45(3x) |SI:4x
  21. 35118 Tiia Rootsma, Engeros Otepää               4 N21(1x) VABA4(1x) VABA5(1x) N45(1x) |SI:4x
  21. 35119 Valdur Rootsma, Engeros Otepää             4 M45(1x) VABA4(1x) VABA5(1x) VABA2(1x) |SI:4x
  21. 40194 Wille Tamm,                                4 M14(2x) M12(1x) N14(1x) |SI:4x
  34. 20997 Hendrik Avaste, Tammed                     3 M12(3x) |SI:3x
  34. 17350 Aares Fjodorov, Peko                       3 M21(3x) |SI:3x
  34. 27804 Aimar Jaakson, Ilves                       3 M45(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  34. 25375 Tiina Kartau, Suusahullud                  3 VALIK(1x) N45(1x) VABA3(1x) |SI:3x
  34. 19681 Mart Koppel, Katoliku                      3 M45(2x) VABA2(1x) |SI:3x
  34. 25918 Kersti Kõrge, Kobras                       3 VABA3(3x) |SI:3x
  34. 12590 Reimo Liiv, Tammed                         3 M21(3x) |SI:3x
  34. 29515 Kaimo Maiste, JOKA                         3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  34. 10226 Meelis Merenäkk, Mercury                   3 M21(1x) M45(2x) |SI:3x
  34. 17585 Renno Merenäkk, Katoliku                   3 M21(3x) |SI:3x
  34.  4107 Mait Mändmets, Rae                         3 M45(2x) M21(1x) |SI:3x
  34.    83 Koit Paasma, Lehola                        3 M60(3x) |SI:3x
  34. 33496 Ken Raav, Võru                             3 M21(3x) |SI:3x
  34. 35699 Hugo Rillo,                                3 MNR(1x) M10(2x) |SI:3x
  34. 37134 Jakob Rillo,                               3 MNR(1x) M10(2x) |SI:3x
  34. 34198 Otto Roos, Tartu                           3 M10(3x) |SI:3x
  34. 34199 Sädeli Roos, Tartu                         3 N12(3x) |SI:3x
  34.  3258 Anti Sulavee, SK100                        3 VABA2(1x) M21(2x) |SI:3x
  34. 35345 Tõnis Tamm,                                3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  34.  6111 Esta Tamm, Võru                            3 N45(2x) VABA3(1x) |SI:3x
  34. 16421 Epp Voitka, Võru                           3 N45(3x) |SI:3x
  34. 10251 Kati Võrk, Tartu                           3 N45(3x) |SI:3x
  56.  2524 Arti Albert, Kobras                        2 M21(2x) |SI:2x
  56.  1301 Airi Alnek, Võru                           2 M60(1x) N45(1x) |SI:2x
  56.  3235 Anne Arold, Ilves                          2 N45(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56. 17014 Taavi Dovnar, Tartumaa                     2 VALIK(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  56. 12817 Teele Eensaar, Ilves                       2 N21(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56.  3049 Helle Hallik, JOKA                         2 N21(2x) |SI:2x
  56.  3665 Kaido Hallik, Ilves                        2 M45(2x) |SI:2x
  56.  1357 Mirjam Heinmann, Ilves                     2 N45(2x) |SI:2x
  56.  5239 Rain Jaaksoo, Kobras                       2 M21(2x) |SI:2x
  56. 31222 Ellen Jaaksoo, Tartu                       2 N10(2x) |SI:2x
  56.   102 Tiiu Kaasik, Ilves                         2 N45(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56. 24298 Helve Kansi, HOK                           2 N45(2x) |SI:2x
  56. 39572 Kermo Kirpu, Otepää                        2 M14(1x) M12(1x) |SI:2x
  56.   707 Riina Kivikas, Ilves                       2 M60(1x) N60(1x) |SI:2x
  56.  2737 Kaie Kivila, Ilves                         2 N60(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56. 16214 Rasmus Kruusa, Kobras                      2 M21(2x) |SI:2x
  56. 31160 Kristofer Kruuser,                         2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56. 39326 Marten Kruuser,                            2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56.   871 Olle Kärner, Rakv                          2 M45(1x) M21(1x) |SI:2x
  56.  6770 Mart Külvik, Obinitsa                      2 M60(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  56. 17457 Kustu Künnapas, HOK                        2 M21(2x) |SI:2x
  56. 39344 Anna Laaneväli,                            2 VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56. 29510 Airika Lainoja,                            2 N21(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56.  3902 Katrin Linnus, West                        2 N21(2x) |SI:2x
  56.  3033 Tõnu Lääne,                                2 VALIK(2x) |SI:2x
  56. 40195 Anelle Murnek,                             2 VABA4(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56. 20614 Maido Mäoma, Kape                          2 M21(2x) |SI:2x
  56.  2979 Ulvi Oja,                                  2 N45(1x) VABA4(1x) |SI:2x
  56.  2012 Raul Olesk, Kobras                         2 M60(2x) |SI:2x
  56.   140 Tiina Oras, Ilves                          2 VABA1(1x) N45(1x) |SI:2x
  56.   925 Liivi Parik, Otepää                        2 N60(2x) |SI:2x
  56. 31118 Helena Peik, Swedbank                      2 N21(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56. 13964 Priit Pikk, Tartu                          2 M21(2x) |SI:2x
  56. 23712 Otto Pluum, Katoliku                       2 M21(1x) M18(1x) |SI:2x
  56. 40192 Robert Raal, Spordiklubi Viraa?            2 M10(2x) |SI:2x
  56.  3625 Janno Rillo,                               2 M45(2x) |SI:2x
  56.  1240 Jüri Rokko, Jõhvikas                       2 M60(2x) |SI:2x
  56. 34197 Sille Roos, Tartu                          2 VALIK(1x) VABA5(1x) |SI:2x
  56.  4962 Antti Roose, Kobras                        2 VABA2(1x) M45(1x) |SI:2x
  56. 38921 Elmar Sebastian Rottner,                   2 M10(2x) |SI:2x
  56.  5293 Rasmus Sotnik, Otepää                      2 M21(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  56.  2991 Siiri Sotnik, Otepää                       2 N60(2x) |SI:2x
  56. 18288 Monika Sulbi, Swedbank                     2 VABA3(2x) |SI:2x
  56. 40386 Reni Tamm, Leigo                           2 VABA5(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  56.  5251 Hans Teearu, Otepää                        2 M21(2x) |SI:2x
  56. 12741 Jaan Tohus, Valga                          2 VALIK(1x) M60(1x) |SI:2x
  56. 20605 Reeda Tuula-Fjodorov, Peko                 2 VABA3(2x) |SI:2x
  56. 38941 Markus Tähnas,                             2 M10(2x) |SI:2x
  56. 36478 Liis Uudeberg,                             2 N14(2x) |SI:2x
  56. 20918 Teele Uudeberg, Otepää                     2 VALIK(1x) N18(1x) |SI:2x
  56.  1065 Maret Vaher, Kobras                        2 VABA3(1x) VABA4(1x) |SI:2x
  56. 25701 Kasper Vaher, Tartu                        2 M14(1x) M10(1x) |SI:2x
  56. 25374 Kersti Vahi, NKK                           2 VALIK(2x) |SI:2x
  56.  2003 Jüri Vanaveski, Võru                       2 M45(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  56. 26926 Oliver Viitmaa, JOKA                       2 M18(2x) |SI:2x
  56.  1639 Alar Viitmaa, Lehola                       2 M45(2x) |SI:2x
  56. 15229 Raul Viitmaa, Lehola                       2 VALIK(1x) M21(1x) |SI:2x
  56. 22958 Anton Vonk, Tsirguliina KK                 2 VABA4(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56. 26615 Aive Vonk,                                 2 VABA4(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  56.  5157 Kaarel Hendrik Zernant, Ilves              2 M21(2x) |SI:2x
 116. 29729 Rasmus Aas,                                1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 25333 Rait Aava,                                 1 M10(1x) |SI:1x
 116. 20300 Reti Aava, Tallinn                         1 N14(1x) |SI:1x
 116.   556 Alar Abram, Tammed                         1 M21(1x) |SI:1x
 116.   146 Maie Abram, Ilves                          1 N60(1x) |SI:1x
 116.  4268 Siim Ainsaar,                              1 M21(1x) |SI:1x
 116. 40187 Janar Alamäe,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39585 Veikko Asur, Riigimetsa Majandamise Ke     1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 39582 Karl-Käsper Asur, Valga Põhikool           1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39584 Henri Asur, Valga Põhikool                 1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 33844 Astrid Avaste, Tammed                      1 NNR(1x) |SI:1x
 116. 39570 Bärbel Balodis, Valga Põhikool             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  9606 Kiur Erik Eensaar, Tammed                  1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 11300 Emil Eensaar, Ilves                        1 M21(1x) |SI:1x
 116. 38734 Reelika Eiche,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  8084 Ruth Esta, HOK                             1 N45(1x) |SI:1x
 116. 24733 Joosep Esta, HOK                           1 M16(1x) |SI:1x
 116. 24732 Mia Esta, HOK                              1 N21(1x) |SI:1x
 116.  1911 Tanel Esta, HOK                            1 M21(1x) |SI:1x
 116. 36479 Mari-Ann Freitak,                          1 N21(1x) |SI:1x
 116. 36467 Marleen Freitak,                           1 N10(1x) |SI:1x
 116. 23400 Helena Hakk, Kobras                        1 N16(1x) |SI:1x
 116. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed                1 M16(1x) |SI:1x
 116.  2452 Margus Hallik, LUS                         1 M21(1x) |SI:1x
 116. 18049 Madis Haug, Võru                           1 M45(1x) |SI:1x
 116.  3714 Heli Haug, Võru                            1 N45(1x) |SI:1x
 116.  3767 Kristo Heinmann, Peko                      1 M21(1x) |SI:1x
 116. 39574 Lenna Hingla, Valga / Valka SK             1 VABA3(1x) |SI:1x
 116.  4238 Eleri Hirv, Võru                           1 N21(1x) |SI:1x
 116.   526 Maari Idnurm, TON                          1 N45(1x) |SI:1x
 116.  1217 Jaak Jaagus, Saku OK                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39010 Kirke Jaakmees, Kobras                     1 N14(1x) |SI:1x
 116. 24212 Hubert Jaaksoo, Tartu                      1 M10(1x) |SI:1x
 116. 19700 Rando Jaaksoo, Kobras                      1 M14(1x) |SI:1x
 116. 10393 Anne Jaaniste, Otepää                      1 N60(1x) |SI:1x
 116.   485 Triin Jaaniste, Ilves                      1 N45(1x) |SI:1x
 116.  1403 Üllas Jaaska, SK Serviti                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  9170 August Jakobson, Kobras                    1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 40196 Stenver Jerkku,                            1 VABA4(1x) |SI:1x
 116. 40124 Juulia Juhkam,                             1 N21(1x) |SI:1x
 116. 14846 Karel Jung, Kobras                         1 M18(1x) |SI:1x
 116. 17357 Nora Jung, Kobras                          1 N14(1x) |SI:1x
 116. 22955 Triin Jäädmaa, Võru                        1 N21(1x) |SI:1x
 116. 36903 Hugo Georg Jürison, Kobras                 1 M16(1x) |SI:1x
 116. 39586 Andres Kaas, Kaitseliit                    1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 31652 Kirke Kahro, Valga Põhikool                1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  4700 Anti Kaljumäe,                             1 M45(1x) |SI:1x
 116. 21104 Marten Kaljumäe,                           1 M14(1x) |SI:1x
 116.  7506 Mari-Liis Kaljur, Harju OK                 1 M21(1x) |SI:1x
 116.  2201 Maido Kaljur, Harju OK                     1 M21(1x) |SI:1x
 116. 33805 Mirt Kaljur, Harju OK                      1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 17988 Maria Kaljur,                              1 N18(1x) |SI:1x
 116. 24181 Robin Kaljur,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 24182 Romet Kaljur,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 40190 Kennet Kangro,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  3664 Katre Kaseleht, Ilves                      1 VABA4(1x) |SI:1x
 116. 40198 Tuuliki Kasonen,                           1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 35692 Kirsti Kattilakoski, Aronhaka              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 29514 Enn Kauber, Siller Auto                    1 M60(1x) |SI:1x
 116.    73 Kalmer Keevend, JOKA                       1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 16605 Henri Kersna, Ilves                        1 M16(1x) |SI:1x
 116. 13504 Erik Kersna, Ilves                         1 M18(1x) |SI:1x
 116. 56372 Kermo Kirpu, Otepää                        1 M12(1x) |SI:1x
 116. 21845 Siim Klais, Võru                           1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 10550 Riho Klement, Kape                         1 M21(1x) |SI:1x
 116. 20228 Lovise Harriette Koppel, Katoliku          1 N18(1x) |SI:1x
 116.  1067 Randy Korb, Peko                           1 M21(1x) |SI:1x
 116.   702 Toivo Kotov, Juku-Peedu                    1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 27066 Holger Kroon,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 37400 Jessica Kruuse,                            1 VABA5(1x) |SI:1x
 116. 37484 Ricardo Kruuse, Katoliku                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 37401 Bruno Kruuse,                              1 M10(1x) |SI:1x
 116. 35948 Andrew Kruuse,                             1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 15005 Mari Kruuser, Otepää                       1 N21(1x) |SI:1x
 116. 39578 Aimar Kupits,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 28038 Kaspar Kõiv,                               1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 22434 Laura Kõrgvee, Estravel AS                 1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 24119 Sander Külvik, Katoliku                    1 M14(1x) |SI:1x
 116. 33754 Riin Laeneste,                             1 N45(1x) |SI:1x
 116. 27926 Lars Laineste, Koidu Suusaklubi            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 32715 Kerret Lainoja,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 32714 Kendro Lainoja,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 27470 Riina Laks, Otepää                         1 N21(1x) |SI:1x
 116.  7283 Marii Leinberg, Valtu PK                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  5012 Mare Leis, Ilves                           1 N60(1x) |SI:1x
 116. 39167 Marten Leis,                               1 M14(1x) |SI:1x
 116. 39579 Margus Lepik, Triatloni Akadeemina         1 M45(1x) |SI:1x
 116. 25471 Säde Lepp, Karupesa team                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39741 Hendrik Liivamägi,                         1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 40347 Sireli Lill,                               1 N14(1x) |SI:1x
 116. 32928 Sänni Lee Lill,                            1 N14(1x) |SI:1x
 116. 40348 Holger Lill,                               1 M14(1x) |SI:1x
 116. 32242 Elli Lillelaid, Tammed                     1 NNR(1x) |SI:1x
 116. 26461 Lukas Lillelaid, Tammed                    1 M16(1x) |SI:1x
 116. 29700 Ilmar Linnus,                              1 M10(1x) |SI:1x
 116. 36715 Oskar Linnus, Peko                         1 M10(1x) |SI:1x
 116. 25649 Kaspar Linnus,                             1 M10(1x) |SI:1x
 116.  4104 Eerik Lossmann, Tammed                     1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 20315 Oskar Lossmann, Tammed                     1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  8342 Hannes Luidalepp, OK Laktaat               1 M21(1x) |SI:1x
 116. 32709 Lenna Lume,                                1 N18(1x) |SI:1x
 116. 28811 Saskia Lätt, Kobras                        1 N14(1x) |SI:1x
 116.  6142 Sander Lõuk,                               1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 25298 Tarmo Maiste, Tammed                       1 M21(1x) |SI:1x
 116. 20590 Heiko Mander, SK100                        1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 19533 Kerret Matto, Kobras                       1 N14(1x) |SI:1x
 116. 27669 Ott Meister, Tartu Suusaklubi              1 M16(1x) |SI:1x
 116.  3739 Siiri Mere, Peko                           1 N21(1x) |SI:1x
 116. 25614 Railis Merenäkk, Tartu Veeriku kool        1 N16(1x) |SI:1x
 116. 24198 Ingrid Mesila, Tartu Ülikool               1 N45(1x) |SI:1x
 116. 35883 Ann-Marii Mets,                            1 N16(1x) |SI:1x
 116. 35884 Aana-Lee Mets,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  8646 Sander Mirme, Võru                         1 M21(1x) |SI:1x
 116. 29622 Ella-Mai Molok,                            1 N10(1x) |SI:1x
 116. 23094 Anni Molok, Harjumaa                       1 N14(1x) |SI:1x
 116. 23093 Maarja Molok, Harjumaa                     1 N16(1x) |SI:1x
 116. 29623 Märten Molok,                              1 M10(1x) |SI:1x
 116. 16709 Henrik Mägi, EÜS Põhjala                   1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 30161 Lembit Männasoo,                           1 M45(1x) |SI:1x
 116.   902 Riho Männi, Lehola                         1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 19654 Marek Mäoma, Kape                          1 M21(1x) |SI:1x
 116. 39742 Märten Mätas,                              1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 39170 Martiina Mätas,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  3079 Merlin Müür, Lehola                        1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 22454 Rasmus Hannes Müürsepp, Katoliku           1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39166 Mairon Niilus,                             1 M14(1x) |SI:1x
 116. 32812 Ingrid Niklus, Tõravere                    1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 29269 Karoliine Oja, Kobras                      1 N14(1x) |SI:1x
 116.  2707 Oliver Ojasoo, Kobras                      1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 18045 Oliver Ojavere, Kobras                     1 M14(1x) |SI:1x
 116. 39580 Elke Olesk, Valga Põhikool                 1 VABA1(1x) |SI:1x
 116. 14785 Johanna Oras, Kobras                       1 N16(1x) |SI:1x
 116. 14845 Maarja Oras, Kobras                        1 N16(1x) |SI:1x
 116. 25617 Uku Laur Pai, Tartu                        1 M14(1x) |SI:1x
 116. 26404 Tuule Pai,                                 1 N14(1x) |SI:1x
 116.  7138 Anu Pallon, JOKA                           1 N60(1x) |SI:1x
 116. 29489 Anett Liisa Parts, JOKA                    1 N16(1x) |SI:1x
 116.   927 Pille Pensa, Võru                          1 N45(1x) |SI:1x
 116. 36469 Ivo Piho,                                  1 M18(1x) |SI:1x
 116.  7104 Raio Piiroja, West                         1 M21(1x) |SI:1x
 116. 36346 Juss Pikkor,                               1 M14(1x) |SI:1x
 116. 36454 Lenna Pikkor,                              1 N10(1x) |SI:1x
 116. 38826 Tambet Pikkor,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 23398 Mari Merili Pilliroog, Kobras              1 N14(1x) |SI:1x
 116. 28711 Heiki Pilm,                                1 M21(1x) |SI:1x
 116.   361 Paul Poopuu, JOKA                          1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  1250 Siiri Poopuu, JOKA                         1 N45(1x) |SI:1x
 116.  4278 Eduard Pukkonen, Harju OK                  1 M45(1x) |SI:1x
 116.    84 Elmo Pärna, Lehola                         1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.   703 Ülle Põldoja, Ilves                        1 N60(1x) |SI:1x
 116. 36345 Robert Raak,                               1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  1615 Ürjo Raitar, Tartu                         1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 26981 Mart-Eerik Rand, Tartu Suusaklubi          1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39568 Jasmiin Rebane, Valga Põhikool             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 18870 Olivier Rege,                              1 M14(1x) |SI:1x
 116.  5464 Yoann Rege,                                1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 39583 Gabriel Reiljan, Valga Põhikool            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39569 Keidy Rindma, Valga Põhikool               1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39571 Reijo Rohemaa, Otepää                      1 M14(1x) |SI:1x
 116. 16697 Indrek Roos, Tartu malev                   1 M45(1x) |SI:1x
 116. 35866 Alondra Roos,                              1 N10(1x) |SI:1x
 116.  5300 Eva-Liis Rottner,                          1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 39581 Tiivi Rüütel, Tartu Ülikool                1 VABA1(1x) |SI:1x
 116. 32707 Andero-Stig Saarpere,                      1 M16(1x) |SI:1x
 116. 37463 Emma Salf, Kobras                          1 N14(1x) |SI:1x
 116. 26380 Pille Salu,                                1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 18381 Külli Samuel, Tartu                        1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.   750 Sixten Sild, Võru                          1 M21(1x) |SI:1x
 116. 35550 Hendrik Simpson, Kobras                    1 M14(1x) |SI:1x
 116.   495 Vello Solna, Peko                          1 M45(1x) |SI:1x
 116. 39711 Robert Sotnik,                             1 M10(1x) |SI:1x
 116. 34070 Mark Sotnik, Otepää                        1 M10(1x) |SI:1x
 116. 11208 Geiri Sperling, Karula                     1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 33752 Romet Gregory Subi, JOKA                   1 M21(1x) |SI:1x
 116.  3648 Mariann Sulg, West                         1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39573 Mart Svaigsne, Valga Põhikool              1 VABA3(1x) |SI:1x
 116. 40387 Elenor Tamm, Leigo                         1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 40388 Leonard Tamm, Leigo                        1 M12(1x) |SI:1x
 116. 17539 Maris Tamm, KKA                            1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 12204 Antti Tamm, Tartu Observatoorium           1 M45(1x) |SI:1x
 116. 40385 Taavet Tamm, Leigo                         1 VABA5(1x) |SI:1x
 116.  9379 Martin Teder, Tartu                        1 M21(1x) |SI:1x
 116. 38091 Artur Teearu,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 38092 Lenna Teearu,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 26376 Kaja Tiit,                                 1 VABA3(1x) |SI:1x
 116.  1326 Mati Tiit, Ilves                           1 M21(1x) |SI:1x
 116. 40191 Alek Toomsalu,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39575 Marianne Trompe, LA "Wakro"                1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 39576 Hanna Trompe, Valga Põhikool               1 VABA2(1x) |SI:1x
 116.  3003 Tiit Tähnas, JOKA                          1 M21(1x) |SI:1x
 116.  3372 Maia Uiboupin, Võru                        1 N60(1x) |SI:1x
 116.  1973 Vello Uiboupin, Võru                       1 M60(1x) |SI:1x
 116. 39577 Kerit Unt, Valga Põhikool                  1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 39168 Märt Urm,                                  1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 39165 Mirell Uus,                                1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 18630 Jelena V?ivtseva, Lõuna Politsei SK        1 N45(1x) |SI:1x
 116. 33786 Marten Vaher, Katoliku                     1 M10(1x) |SI:1x
 116.  2684 Vallo Vaher, Katoliku                      1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 16072 Mareli Vaher, Katoliku                     1 N21(1x) |SI:1x
 116. 23175 Marit Vaher, Tartu                         1 N10(1x) |SI:1x
 116.  8216 Kunnar Vahi, Stek                          1 VABA2(1x) |SI:1x
 116. 10011 Tauri Valk, Logistikapataljon              1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  3892 Karin Veermäe, Ilves                       1 VABA4(1x) |SI:1x
 116.   141 Avo Veermäe, Ilves                         1 VABA4(1x) |SI:1x
 116. 27018 Jakob Veski, Kobras                        1 M16(1x) |SI:1x
 116. 31524 Albert Vidder, Kobras                      1 M16(1x) |SI:1x
 116. 31523 Oliver Vidder, Kobras                      1 M14(1x) |SI:1x
 116. 27306 Toomas Viira,                              1 M45(1x) |SI:1x
 116. 34189 Märt Väli, Kobras                          1 M16(1x) |SI:1x
 116.   213 Saima Värton, Kobras                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 116.  5271 Marje Zernant, Ilves                       1 VALIK(1x) |SI:1x
 116. 18019 Erik Marten Zernant, Ilves                 1 M16(1x) |SI:1x
 116.  5156 Tarmo Zernant, Ilves                       1 VABA3(1x) |SI:1x


Üritused:
  1. 15.04.2024 RMK Eestimaa orienteerumispäevakute  126 = 50+ 76 (SI  126x 100,0%)
  2. 29.05.2024 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv   23 = 22+  1 (SI   23x 100,0%)
  3. 12.06.2024 2. Valgamaa orienteerumispäevak       43 = 42+  1 (SI   43x 100,0%)
  4. 26.06.2024 3. Valgamaa orienteerumispäevak       47 = 42+  5 (SI   47x 100,0%)
  5. 10.07.2024 4. Valgamaa orienteerumispäevak       58 = 52+  6 (SI   58x 100,0%)
  6. 17.07.2024 5. Valgamaa orienteerumispäevak       72 = 58+ 14 (SI   72x 100,0%)
  7. 24.07.2024 6. Valgamaa orienteerumispäevak       47 = 47+  0 (SI   47x 100,0%)
  8. 31.07.2024 7. Valgamaa päevak                    69 = 69+  0 (SI   69x 100,0%)
  9. 07.08.2024 8. Valgamaa päevak - Kastolatsi       58 = 53+  5 (SI   58x 100,0%)
 10. 14/08/2024 9. Valgamaa päevak - Pühajärve spri  147 =111+ 36 (SI  147x 100,0%)
 11. 29.08.2024 10. Valgamaa päevak 2024 - Holdre     39 = 39+  0 (SI   39x 100,0%)

Stardikordi : 729 / 11 = 66,27
Stardikordi : 585 / 11 = 53,18
Stardikordi : 585 / 327 = 2,23
SPORTident : 585  80,2%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Kobras