Valgamaa orienteerumispäevakud 2024
VALIK
Nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PunkteOsalusi
1. Meribel Merirand 40/2 50/1 =90,00 2/2 45,0
2. Tõnu Lääne 32/4 32/4 =64,00 2/2 32,0
2. Eveli Misnik Võru 32/4 32/4 =64,00 2/2 32,0
4. Kersti Vahi NKK 32/4 29/6 =61,00 2/2 30,5
5. Saima Värton Kobras 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Holger Kroon 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Kristofer Kruuser 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Teele Uudeberg Otepää 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Mirt Kaljur Harju OK 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Raul Viitmaa Lehola 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Kristi Uudeberg Metsakunnid 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Toivo Kotov Juku-Peedu 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Vallo Vaher Katoliku 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Kirsti Kattilakoski Aronhaka 50/1 =50,00 1/1 50,0
15. Jaan Tohus Valga 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Marten Kruuser 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Kerit Unt Valga Põhikool 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Kiur Erik Eensaar Tammed 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Kaie Kivila Ilves 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Janar Alamäe 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Lembit Nöps Ilves 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Anna Laaneväli 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Sander Lõuk 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Tambet Pikkor 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Tuuliki Kasonen 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Marii Leinberg Valtu PK 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Ricardo Kruuse Katoliku 40/2 =40,00 1/1 40,0
15. Hanna-Greta Peters x9 40/2 =40,00 1/1 40,0
29. Elmo Pärna Lehola 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Teele Eensaar Ilves 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Romet Kaljur 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Andres Kaas Valga Kaitselii 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Kerret Lainoja 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Oskar Lossmann Tammed 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Marje Zernant Ilves 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Kaimo Maiste JOKA 35/3 =35,00 1/1 35,0
29. Sille Roos Tartu 35/3 =35,00 1/1 35,0
38. Kennet Kangro 32/4 =32,00 1/1 32,0
38. Robin Kaljur 32/4 =32,00 1/1 32,0
38. Elenor Tamm 32/4 =32,00 1/1 32,0
38. Reni Tamm 32/4 =32,00 1/1 32,0
42. Tiiu Kaasik Ilves 30/5 =30,00 1/1 30,0
42. Paul Poopuu JOKA 30/5 =30,00 1/1 30,0
42. Katrin Priks 30/5 =30,00 1/1 30,0
42. Kendro Lainoja 30/5 =30,00 1/1 30,0
42. Jaak Jaagus Saku OK 30/5 =30,00 1/1 30,0
42. Siim Klais Võru 30/5 =30,00 1/1 30,0
48. Keidy Rindma Valga Põhikool 29/6 =29,00 1/1 29,0
48. Mart-Eerik Rand Tartu Suusaklub 29/6 =29,00 1/1 29,0
48. Külli Samuel Tartu 29/6 =29,00 1/1 29,0
48. Alek Toomsalu 29/6 =29,00 1/1 29,0
48. Tauri Valk Logistikapatalj 29/6 =29,00 1/1 29,0
48. Artur Teearu 29/6 =29,00 1/1 29,0
54. Bärbel Balodis Valga Põhikool 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Mariann Sulg West 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Aimar Jaakson Ilves 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Airika Lainoja 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Tõnis Tamm Tartumaa 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Üllas Jaaska SK Serviti 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Jasmiin Rebane Valga Põhikool 28/7 =28,00 1/1 28,0
54. Lenna Teearu 28/7 =28,00 1/1 28,0
62. Sulev Kõiv Otepää 27/8 =27,00 1/1 27,0
62. Maris Tamm KKA 27/8 =27,00 1/1 27,0
64. Karl-Käsper Asur Valga Põhikool 26/9 =26,00 1/1 26,0
64. Eerik Lossmann Tammed 26/9 =26,00 1/1 26,0
64. Gabriel Reiljan Valga Põhikool 26/9 =26,00 1/1 26,0
64. Riho Männi Lehola 26/9 =26,00 1/1 26,0
68. Rasmus Hannes Müürsepp Katoliku 25/10 =25,00 1/1 25,0
68. Taavi Dovnar Tartumaa 25/10 =25,00 1/1 25,0
70. Ervin Peik Valga vald 24/11 =24,00 1/1 24,0
70. Aimar Kupits Valga Põhikool 24/11 =24,00 1/1 24,0
70. Tiina Kartau Suusahullud 24/11 =24,00 1/1 24,0
73. Reelika Eiche 23/12 =23,00 1/1 23,0
(1) RMK Eestimaa orienteerumispäevakute avapäevak I Stebby päevak
(2) 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv
(3) 2. Valgamaa orienteerumispäevak
(4) 3. Valgamaa orienteerumispäevak
(5) 4. Valgamaa orienteerumispäevak
(6) 5. Valgamaa orienteerumispäevak
(7) 6. Valgamaa orienteerumispäevak
(8) 7. Valgamaa päevak
(9) 8. Valgamaa päevak - Kastolatsi
(10) 9. Valgamaa päevak - Pühajärve sprint
(11) 10. Valgamaa päevak 2024 - Holdre
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
Kobras