Valgamaa orienteerumispäevakud 2024

N45

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11     PunkteOsalusi 
  1. Siiri Raamets                  Otepää                           50/1    35/3    30/5    35/3    32/4                            40/2   =222,00  6/6  37,0
  2. Piia Avaste                    Tammed                                                   50/1    50/1    50/1    50/1                   =200,00  4/4  50,0
  3. Pilvi-Heli Vettik              JOKA             50/1                    50/1    40/2                                                   =140,00  3/3  46,7
  4. Epp Voitka                     Võru                                     40/2    35/3                                    40/2           =115,00  3/3  38,3
  4. Kati Võrk                      Tartu                                            50/1                    30/5    35/3                   =115,00  3/3  38,3
  6. Helve Kansi                    HOK                      50/1                                            28/7                           =78,00  2/2  39,0
  7. Esta Tamm                      Võru                                                     32/4    40/2                                   =72,00  2/2  36,0
  8. Mirjam Heinmann                Ilves                                                                    29/6                    35/3   =64,00  2/2  32,0
  9. Maari Idnurm                   TON                                                                                              50/1   =50,00  1/1  50,0
  9. Jelena V?ivtseva               Lõuna Politsei                                                                           50/1           =50,00  1/1  50,0
 11. Tiina Rillo                    Otepää           40/2                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 11. Ruth Esta                      HOK                                                                              40/2                   =40,00  1/1  40,0
 11. Airi Alnek                     Võru                                                     40/2                                           =40,00  1/1  40,0
 11. Triin Jaaniste                 Ilves                                                                    40/2                           =40,00  1/1  40,0
 15. Siiri Poopuu                   JOKA                                                                     35/3                           =35,00  1/1  35,0
 15. Eveli Misnik                   Võru                                                             35/3                                   =35,00  1/1  35,0
 15. Ingrid Mesila                                                                                                           35/3           =35,00  1/1  35,0
 18. Tiiu Kaasik                    Ilves                                                                                    32/4           =32,00  1/1  32,0
 18. Anne Arold                     Ilves                                            32/4                                                   =32,00  1/1  32,0
 18. Pille Pensa                    Võru                                                                             32/4                   =32,00  1/1  32,0
 18. Tiina Kartau                   Suusahullud                              32/4                                                           =32,00  1/1  32,0
 18. Tiina Oras                     Ilves                                                                    32/4                           =32,00  1/1  32,0
 23. Riin Laeneste                                                                           30/5                                           =30,00  1/1  30,0
 23. Tiia Rootsma                   Engeros Otepää                                                                           30/5           =30,00  1/1  30,0
 25. Heli Haug                      Võru                                                     29/6                                           =29,00  1/1  29,0
 26. Ulvi Oja                       Tõrva                                                    28/7                                           =28,00  1/1  28,0

(1) RMK Eestimaa orienteerumispäevakute avapäevak I Stebby päevak
(2) 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv
(3) 2. Valgamaa orienteerumispäevak
(4) 3. Valgamaa orienteerumispäevak
(5) 4. Valgamaa orienteerumispäevak
(6) 5. Valgamaa orienteerumispäevak
(7) 6. Valgamaa orienteerumispäevak
(8) 7. Valgamaa päevak
(9) 8. Valgamaa päevak - Kastolatsi
(10) 9. Valgamaa päevak - Pühajärve sprint
(11) 10. Valgamaa päevak 2024 - Holdre

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Kobras