Valgamaa orienteerumispäevakud 2024

N21

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11     PunkteOsalusi 
  1. Silja Olesk                    Kobras                   50/1                    35/3                    50/1    50/1                   =185,00  4/4  46,3
  2. Pilvi-Heli Vettik              JOKA                                                             50/1                    40/2           =90,00  2/2  45,0
  2. Katrin Linnus                  West                                                     40/2                                    50/1   =90,00  2/2  45,0
  4. Helle Hallik                   JOKA                                                                     40/2    40/2                   =80,00  2/2  40,0
  5. Siiri Raamets                  Otepää           50/1                                                                                   =50,00  1/1  50,0
  5. Kristi Uudeberg                Metsakunnid                                              50/1                                           =50,00  1/1  50,0
  5. Mari Kruuser                   Otepää                                                                                   50/1           =50,00  1/1  50,0
  5. Siiri Mere                     Peko                                             50/1                                                   =50,00  1/1  50,0
  9. Airika Lainoja                                          40/2                                                                           =40,00  1/1  40,0
  9. Eleri Hirv                     Võru                                             40/2                                                   =40,00  1/1  40,0
  9. Katrin Priks                                                                                    40/2                                   =40,00  1/1  40,0
  9. Riina Laks                     Otepää           40/2                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 13. Tiia Rootsma                   Engeros Otepää   35/3                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 13. Eveli Misnik                   Võru                                                                                     35/3           =35,00  1/1  35,0
 13. Helena Peik                    Swedbank                                                 35/3                                           =35,00  1/1  35,0
 13. Juulia Juhkam                                           35/3                                                                           =35,00  1/1  35,0
 13. Mia Esta                       HOK                                                                              35/3                   =35,00  1/1  35,0
 18. Mari-Ann Freitak               Tõrva                                                    32/4                                           =32,00  1/1  32,0
 18. Mareli Vaher                   Katoliku                                                                         32/4                   =32,00  1/1  32,0
 18. Triin Jäädmaa                  Võru                                             32/4                                                   =32,00  1/1  32,0
 21. Teele Eensaar                  Ilves                                            30/5                                                   =30,00  1/1  30,0

(1) RMK Eestimaa orienteerumispäevakute avapäevak I Stebby päevak
(2) 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv
(3) 2. Valgamaa orienteerumispäevak
(4) 3. Valgamaa orienteerumispäevak
(5) 4. Valgamaa orienteerumispäevak
(6) 5. Valgamaa orienteerumispäevak
(7) 6. Valgamaa orienteerumispäevak
(8) 7. Valgamaa päevak
(9) 8. Valgamaa päevak - Kastolatsi
(10) 9. Valgamaa päevak - Pühajärve sprint
(11) 10. Valgamaa päevak 2024 - Holdre

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Kobras