Valgamaa orienteerumispäevakud 2024
M21
Nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PunkteOsalusi
1. Ain Fjodorov Peko 35/3 50/1 50/1 29/6 50/1 50/1 40/2 28/7 =332,00 8/8 41,5
2. Jaanus Roos Tartu Malev 40/2 40/2 28/7 27/8 50/1 =185,00 5/5 37,0
3. Reimo Liiv Tammed 40/2 50/1 32/4 =122,00 3/3 40,7
4. Aares Fjodorov Peko 32/4 40/2 30/5 =102,00 3/3 34,0
5. Renno Merenäkk Katoliku 30/5 35/3 28/7 =93,00 3/3 31,0
6. Ken Raav Võru 30/5 29/6 30/5 =89,00 3/3 29,7
7. Anti Sulavee SK100 35/3 50/1 =85,00 2/2 42,5
8. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 35/3 35/3 =70,00 2/2 35,0
9. Maido Mäoma Kape 28/7 40/2 =68,00 2/2 34,0
10. Priit Pikk Tartu 32/4 35/3 =67,00 2/2 33,5
11. Tõnis Tamm Tartumaa 29/6 35/3 =64,00 2/2 32,0
11. Rasmus Kruusa Kobras 29/6 35/3 =64,00 2/2 32,0
13. Arti Albert Kobras 35/3 26/9 =61,00 2/2 30,5
14. Kustu Künnapas HOK 26/9 32/4 =58,00 2/2 29,0
15. Rain Jaaksoo Kobras 25/10 32/4 =57,00 2/2 28,5
15. Kaimo Maiste JOKA 25/10 32/4 =57,00 2/2 28,5
17. Hans Teearu Otepää 21/14 30/5 =51,00 2/2 25,5
18. Tiit Tähnas JOKA 50/1 =50,00 1/1 50,0
18. Mait Mändmets RATAS 50/1 =50,00 1/1 50,0
18. Sander Mirme Võru 50/1 =50,00 1/1 50,0
18. Kristo Heinmann Peko 50/1 =50,00 1/1 50,0
22. Siim Ainsaar 40/2 =40,00 1/1 40,0
22. Randy Korb Peko 40/2 =40,00 1/1 40,0
22. Alar Abram Tammed 40/2 =40,00 1/1 40,0
22. Mati Tiit Ilves 40/2 =40,00 1/1 40,0
22. Emil Eensaar Ilves 40/2 =40,00 1/1 40,0
27. Meelis Merenäkk Mercury 35/3 =35,00 1/1 35,0
28. Tarvo Avaste Tammed 32/4 =32,00 1/1 32,0
28. Riho Klement Kape 32/4 =32,00 1/1 32,0
28. Priit Rooden Alpiklubi Firn 32/4 =32,00 1/1 32,0
28. Hannes Luidalepp OK Laktaat 32/4 =32,00 1/1 32,0
32. Tanel Esta HOK 30/5 =30,00 1/1 30,0
32. Tarmo Maiste Tammed 30/5 =30,00 1/1 30,0
32. Raio Piiroja West 30/5 =30,00 1/1 30,0
32. Romet Gregory Subi JOKA 30/5 =30,00 1/1 30,0
36. Heiki Pilm Tõrva 29/6 =29,00 1/1 29,0
36. Marek Mäoma Kape 29/6 =29,00 1/1 29,0
36. Raul Viitmaa Lehola 29/6 =29,00 1/1 29,0
36. Otto Pluum Katoliku 29/6 =29,00 1/1 29,0
40. Rasmus Sotnik Otepää 28/7 =28,00 1/1 28,0
40. Pilvi-Heli Vettik JOKA 28/7 =28,00 1/1 28,0
42. Olle Kärner Rakv 27/8 =27,00 1/1 27,0
42. Sixten Sild Võru 27/8 =27,00 1/1 27,0
44. Margus Hallik LUS 24/11 =24,00 1/1 24,0
44. Mari-Liis Kaljur Harju OK 24/11 =24,00 1/1 24,0
46. Maido Kaljur Harju OK 23/12 =23,00 1/1 23,0
47. Martin Teder Tartu 22/13 =22,00 1/1 22,0
(1) RMK Eestimaa orienteerumispäevakute avapäevak I Stebby päevak
(2) 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv
(3) 2. Valgamaa orienteerumispäevak
(4) 3. Valgamaa orienteerumispäevak
(5) 4. Valgamaa orienteerumispäevak
(6) 5. Valgamaa orienteerumispäevak
(7) 6. Valgamaa orienteerumispäevak
(8) 7. Valgamaa päevak
(9) 8. Valgamaa päevak - Kastolatsi
(10) 9. Valgamaa päevak - Pühajärve sprint
(11) 10. Valgamaa päevak 2024 - Holdre
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
Kobras