1. Kaimar Karm M45+O 00:44.17 00:44.17 00:00.00
2. Dmitri Brljakov M19-44O 00:53.24 +9:07 00:00.00
3. Mati Kikkas M19-44O 00:55.07 +10:50 00:06.00
4. Margus Padar M19-44O 00:57.34 +13:17 00:00.00
5. Harri Hindrikson M19-44O 01:01.06 +16:49 00:00.00
6. Märt Kivila M19-44O 01:01.19 +17:02 00:06.00
7. Siim Kängsepp M19-44O 01:01.25 +17:08 00:06.00
8. Ele Vool N45+O 01:03.26 +19:09 00:00.00
9. Roman Kuzmin M19-44O 01:06.46 +22:29 00:00.00
10. Jaan-Erik Muru M19-44O 01:07.06 +22:49 00:00.00
11. Sven Sarapuu M19-44O 01:08.01 +23:44 00:00.00
12. Janar Svetljakov M19-44O 01:08.07 +23:50 00:00.00
13. Maarja Roosileht N19-44O 01:10.50 +26:33 00:08.00
14. Kristiina Pipper N19-44O 01:12.37 +28:20 00:08.00
15. Helen Suurman N19-44O 01:14.01 +29:44 00:00.00
16. Risto Asusaar M19-44O 01:14.38 +30:21 00:06.00
17. Siim Väise M19-44O 01:16.10 +31:53 00:00.00
18. Valle Morel M19-44O 01:16.22 +32:05 00:00.00
19. Aidro Kallas M19-44O 01:16.29 +32:12 00:00.00
20. Margus Kondra M19-44O 01:16.31 +32:14 00:00.00
21. Luise Puu N45+O 01:17.22 +33:05 00:08.00
22. Vahur Vool M45+O 01:20.09 +35:52 00:00.00
23. Harri Ernits M19-44O 01:20.49 +36:32 00:00.00
24. Maarja Laanesaar N19-44O 01:21.11 +36:54 00:00.00
25. Heidi Timmermann N19-44O 01:21.21 +37:04 00:00.00
26. Riho Kruuv M45+O 01:21.22 +37:05 00:00.00
27. Kristiina Noobel N19-44O 01:23.06 +38:49 00:00.00
27. Reelika Vunder N19-44O 01:23.06 +38:49 00:00.00
29. Kirsti Adoson NU16O 01:23.08 +38:51 00:00.00
30. Katri Afanasjeva N45+O 01:26.27 +42:10 00:00.00
31. Ragne Margus N19-44O 01:27.06 +42:49 00:20.00
32. Rünno Adoson M19-44O 01:27.07 +42:50 00:00.00
33. Kaidar Taal M19-44O 01:28.04 +43:47 00:00.00
34. Karlis Ein M19-44O 01:28.34 +44:17 00:00.00
35. Mariell Tragon N19-44O 01:38.06 +53:49 00:00.00
36. Daniel Orlo M19-44O 01:40.05 +55:48 00:20.00
37. Rauno Polman M19-44O 01:40.06 +55:49 00:00.00
38. Sven Saarmann M16-18O 01:43.14 +58:57 00:06.00
39. Elis Tamm N19-44O 01:57.28 +73:11 00:20.00
40. Eric Frank M19-44O 01:59.32 +75:15 00:20.00
41. Johannes Ots M19-44O 01:59.37 +75:20 00:20.00
42. Hugo Lepik MU16O 02:09.00 +84:43 00:00.00
43. Ranek Väin MU16O 02:09.01 +84:44 00:00.00
44. Getter Hani NU16O 02:13.08 +88:51 00:00.00
45. Andra-Helena Kallas NU16O 02:13.09 +88:52 00:00.00
46. Saskia Peets NU16O 02:13.10 +88:53 00:00.00
47. Melani Väits N19-44O 02:15.08 +90:51 00:00.00
47. Carola Selberg N16-18O 02:15.08 +90:51 00:00.00
47. Agata Ehin N16-18O 02:15.08 +90:51 00:00.00
47. Heliine Uring N16-18O 02:15.08 +90:51 00:00.00
47. Vera Senina N19-44O 02:15.08 +90:51 00:00.00
52. Geia Jõemets N19-44O 02:15.09 +90:52 00:00.00
52. Anastasia Goidina N16-18O 02:15.09 +90:52 00:00.00
54. Katrin Kotselainen N19-44O 02:15.11 +90:54 00:00.00
55. Patrick Kallas M16-18O 02:19.45 +95:28 00:00.00
56. Silvia Pärnoja NU16O 02:54.12 +129:55 00:00.00
57. Janett Säde N19-44O 04:34.47 +230:30 00:20.00
Devon Kasak MU16O Puuduv KP 00:00.00
Helari Hellenurm M45+O Puuduv KP 00:00.00
Siim Lahesoo MU16O Puuduv KP 00:00.00
Kristjan Suun MU16O Puuduv KP 00:00.00
Raimo Siimon MU16O Puuduv KP 00:00.00
Remi Roosipuu MU16O Puuduv KP 00:00.00
Marten Kivila MU16O Puuduv KP 00:00.00
Henri Maasar MU16O Puuduv KP 00:00.00
Kawtar Bennani N19-44O Puuduv KP 00:00.00
Andrias Johanson M19-44O Puuduv KP 00:20.00
Kerli Kuusk N19-44O Puuduv KP 00:20.00