Participation

Valgamaa orienteerumispäevakud 2024


   1.   957 Pille Illak, Otepää                        8 N60(8x) |SI:8x
   1. 14255 Sulev Kõiv, Otepää                         8 M60(7x) VALIK(1x) |SI:8x
   3.  6403 Ain Fjodorov, Peko                         7 M21(6x) M45(1x) |SI:7x
   3. 36343 Gerty-Ly Lebedev, Otepää                   7 N16(1x) N12(6x) |SI:7x
   5.  1310 Kaljo Julge, Kape                          6 M60(6x) |SI:6x
   5. 34721 Siiri Raamets, Otepää                      6 N21(1x) N45(5x) |SI:6x
   5. 24004 Tiina Rillo, Otepää                        6 N45(1x) VABA3(1x) N60(4x) |SI:6x
   8. 36667 Laura-Liisa Laas, Otepää                   5 N14(5x) |SI:5x
   8. 11214 Kalle Muru, Valga                          5 M45(1x) VABA3(4x) |SI:5x
   8.   977 Kristi Uudeberg, Metsakunnid               5 VABA3(3x) N21(1x) VALIK(1x) |SI:5x
   8.  3180 Pilvi-Heli Vettik, JOKA                    5 N45(3x) M21(1x) N21(1x) |SI:5x
  12.   480 Tarvo Avaste, Tammed                       4 M21(1x) M45(3x) |SI:4x
  12. 38090 Mirell Merirand,                           4 N10(4x) |SI:4x
  12.  1100 Lembit Nöps, Ilves                         4 VABA4(1x) M60(2x) VALIK(1x) |SI:4x
  12. 31864 Ervin Peik, Valga vald                     4 M45(1x) VALIK(1x) VABA2(1x) VABA3(1x) |SI:4x
  16. 18880 Aksel Avaste, Tammed                       3 M14(3x) |SI:3x
  16.  1161 Piia Avaste, Tammed                        3 N45(3x) |SI:3x
  16. 40189 Uru Falkenberg,                            3 M14(1x) M10(2x) |SI:3x
  16. 17350 Aares Fjodorov, Peko                       3 M21(3x) |SI:3x
  16. 10741 Iljar Kabral,                              3 VABA3(3x) |SI:3x
  16. 25375 Tiina Kartau, Suusahullud                  3 VALIK(1x) N45(1x) VABA3(1x) |SI:3x
  16. 14017 Ülar Lehiste, Valgamaa                     3 M45(2x) VABA2(1x) |SI:3x
  16. 29515 Kaimo Maiste, JOKA                         3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  16. 10226 Meelis Merenäkk, Mercury                   3 M21(1x) M45(2x) |SI:3x
  16. 17585 Renno Merenäkk, Katoliku                   3 M21(3x) |SI:3x
  16.  1172 Jüri Merirand, Otepää                      3 M60(3x) |SI:3x
  16. 40193 Meribel Merirand,                          3 N10(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  16.  5691 Silja Olesk, Kobras                        3 N21(3x) |SI:3x
  16.    83 Koit Paasma, Lehola                        3 M60(3x) |SI:3x
  16. 18555 Renee Praks, Valgamaa                      3 M45(2x) VABA2(1x) |SI:3x
  16. 27636 Katrin Priks,                              3 VABA3(1x) VABA1(1x) N21(1x) |SI:3x
  16. 33496 Ken Raav, Võru                             3 M21(3x) |SI:3x
  16. 12386 Tarmo Raidma, Tartu                        3 M45(3x) |SI:3x
  16.  2399 Priit Rooden, Alpiklubi Firn               3 M21(1x) M45(2x) |SI:3x
  16. 34099 Jaanus Roos, Tartu Malev                   3 M21(3x) |SI:3x
  16. 35119 Valdur Rootsma, Engeros Otepää             3 M45(1x) VABA4(1x) VABA5(1x) |SI:3x
  16. 35118 Tiia Rootsma, Engeros Otepää               3 N21(1x) VABA4(1x) VABA5(1x) |SI:3x
  16. 35345 Tõnis Tamm, Tartumaa                       3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x
  39.  2524 Arti Albert, Kobras                        2 M21(2x) |SI:2x
  39.  1301 Airi Alnek, Võru                           2 M60(1x) N45(1x) |SI:2x
  39. 20997 Hendrik Avaste, Tammed                     2 M12(2x) |SI:2x
  39. 17014 Taavi Dovnar, Tartumaa                     2 VALIK(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  39. 27804 Aimar Jaakson, Ilves                       2 M45(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  39. 24298 Helve Kansi, HOK                           2 N45(2x) |SI:2x
  39. 39572 Kermo Kirpu, Otepää                        2 M14(1x) M12(1x) |SI:2x
  39. 19681 Mart Koppel, Katoliku                      2 M45(2x) |SI:2x
  39. 39326 Marten Kruuser,                            2 #4(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  39. 31160 Kristofer Kruuser,                         2 #4(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  39.   871 Olle Kärner, Rakv                          2 M45(1x) M21(1x) |SI:2x
  39. 33108 Ülar Kõrge, Kobras                         2 M60(2x) |SI:2x
  39.  6770 Mart Külvik, Obinitsa                      2 M60(1x) VABA2(1x) |SI:2x
  39. 17457 Kustu Künnapas, HOK                        2 M21(2x) |SI:2x
  39. 39344 Anna Laaneväli,                            2 VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  39. 29510 Airika Lainoja,                            2 N21(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  39. 12590 Reimo Liiv, Tammed                         2 M21(2x) |SI:2x
  39. 25577 Eveli Misnik, Võru                         2 VALIK(1x) N45(1x) |SI:2x
  39.  4107 Mait Mändmets, Rae                         2 M45(2x) |SI:2x
  39.  2979 Ulvi Oja,                                  2 N45(1x) VABA4(1x) |SI:2x
  39.  2012 Raul Olesk, Kobras                         2 M60(2x) |SI:2x
  39.   140 Tiina Oras, Ilves                          2 VABA1(1x) N45(1x) |SI:2x
  39. 31118 Helena Peik, Swedbank                      2 N21(1x) VABA3(1x) |SI:2x
  39. 23712 Otto Pluum, Katoliku                       2 M21(1x) M18(1x) |SI:2x
  39.  3258 Anti Sulavee, SK100                        2 VABA2(1x) M21(1x) |SI:2x
  39.  6111 Esta Tamm, Võru                            2 N45(2x) |SI:2x
  39. 40194 Wille Tamm,                                2 M14(1x) M12(1x) |SI:2x
  39. 12741 Jaan Tohus, Valga                          2 VALIK(1x) M60(1x) |SI:2x
  39. 20605 Reeda Tuula-Fjodorov, Peko                 2 VABA3(2x) |SI:2x
  39. 38941 Markus Tähnas,                             2 M10(2x) |SI:2x
  39. 25701 Kasper Vaher, Tartu                        2 M14(1x) M10(1x) |SI:2x
  39.  1065 Maret Vaher, Kobras                        2 #3(1x) VABA4(1x) |SI:2x
  39. 25374 Kersti Vahi, NKK                           2 VALIK(2x) |SI:2x
  39.  1639 Alar Viitmaa, Lehola                       2 M45(2x) |SI:2x
  39. 15229 Raul Viitmaa, Lehola                       2 VALIK(1x) M21(1x) |SI:2x
  39. 26926 Oliver Viitmaa, JOKA                       2 M18(2x) |SI:2x
  39. 16421 Epp Voitka, Võru                           2 N45(2x) |SI:2x
  39. 10251 Kati Võrk, Tartu                           2 N45(2x) |SI:2x
  39.  5157 Kaarel Hendrik Zernant, Ilves              2 M21(2x) |SI:2x
  78.  1898  ,                                         1 (1x)
  78. 29729 Rasmus Aas,                                1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 25333 Rait Aava,                                 1 M10(1x) |SI:1x
  78. 20300 Reti Aava, Tallinn                         1 N14(1x) |SI:1x
  78.   146 Maie Abram, Ilves                          1 N60(1x) |SI:1x
  78.   556 Alar Abram, Tammed                         1 M21(1x) |SI:1x
  78. 40187 Janar Alamäe,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  3235 Anne Arold, Ilves                          1 N45(1x) |SI:1x
  78. 39582 Karl-Käsper Asur, Valga Põhikool           1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39584 Henri Asur, Valga Põhikool                 1 #2(1x) |SI:1x
  78. 39585 Veikko Asur, Riigimetsa Majandamise Ke     1 #2(1x) |SI:1x
  78. 33844 Astrid Avaste, Tammed                      1 NNR(1x) |SI:1x
  78. 39570 Bärbel Balodis, Valga Põhikool             1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  9606 Kiur Erik Eensaar, Tammed                  1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 11300 Emil Eensaar, Ilves                        1 M21(1x) |SI:1x
  78. 12817 Teele Eensaar, Ilves                       1 N21(1x) |SI:1x
  78. 38734 Reelika Eiche,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 36467 Marleen Freitak,                           1 N10(1x) |SI:1x
  78. 36479 Mari-Ann Freitak,                          1 N21(1x) |SI:1x
  78.  2452 Margus Hallik, LUS                         1 M21(1x) |SI:1x
  78. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed                1 M16(1x) |SI:1x
  78.  3049 Helle Hallik, JOKA                         1 N21(1x) |SI:1x
  78.  3665 Kaido Hallik, Ilves                        1 M45(1x) |SI:1x
  78.  3714 Heli Haug, Võru                            1 N45(1x) |SI:1x
  78. 18049 Madis Haug, Võru                           1 M45(1x) |SI:1x
  78.  3767 Kristo Heinmann, Peko                      1 M21(1x) |SI:1x
  78.  1357 Mirjam Heinmann, Ilves                     1 N45(1x) |SI:1x
  78. 39574 Lenna Hingla, Valga / Valka SK             1 #3(1x) |SI:1x
  78.  4238 Eleri Hirv, Võru                           1 N21(1x) |SI:1x
  78.  1217 Jaak Jaagus, Saku OK                       1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  5239 Rain Jaaksoo, Kobras                       1 M21(1x) |SI:1x
  78. 31222 Ellen Jaaksoo, Tartu                       1 N10(1x) |SI:1x
  78. 24212 Hubert Jaaksoo, Tartu                      1 M10(1x) |SI:1x
  78.   485 Triin Jaaniste, Ilves                      1 N45(1x) |SI:1x
  78. 40196 Stenver Jerkku,                            1 VABA4(1x) |SI:1x
  78. 40124 Juulia Juhkam,                             1 N21(1x) |SI:1x
  78. 22955 Triin Jäädmaa, Võru                        1 N21(1x) |SI:1x
  78. 39586 Andres Kaas, Kaitseliit                    1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 31652 Kirke Kahro, Valga Põhikool                1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 33805 Mirt Kaljur, Harju OK                      1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 17988 Maria Kaljur,                              1 N18(1x) |SI:1x
  78. 24181 Robin Kaljur,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 24182 Romet Kaljur,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  7506 Mari-Liis Kaljur, Harju OK                 1 M21(1x) |SI:1x
  78.  2201 Maido Kaljur, Harju OK                     1 M21(1x) |SI:1x
  78. 40190 Kennet Kangro,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 40198 Tuuliki Kasonen,                           1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 35692 Kirsti Kattilakoski, Aronhaka              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 29514 Enn Kauber, Siller Auto                    1 M60(1x) |SI:1x
  78.    73 Kalmer Keevend, JOKA                       1 VABA2(1x) |SI:1x
  78. 56372 Kermo Kirpu, Otepää                        1 M12(1x) |SI:1x
  78.   707 Riina Kivikas, Ilves                       1 M60(1x) |SI:1x
  78.  2737 Kaie Kivila, Ilves                         1 N60(1x) |SI:1x
  78. 21845 Siim Klais, Võru                           1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 10550 Riho Klement, Kape                         1 M21(1x) |SI:1x
  78.  1067 Randy Korb, Peko                           1 M21(1x) |SI:1x
  78.   702 Toivo Kotov, Juku-Peedu                    1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 27066 Holger Kroon,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 16214 Rasmus Kruusa, Kobras                      1 M21(1x) |SI:1x
  78. 39578 Aimar Kupits,                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 28038 Kaspar Kõiv,                               1 #2(1x) |SI:1x
  78. 25918 Kersti Kõrge, Kobras                       1 VABA3(1x) |SI:1x
  78. 24119 Sander Külvik, Katoliku                    1 M14(1x) |SI:1x
  78. 33754 Riin Laeneste,                             1 N45(1x) |SI:1x
  78. 32715 Kerret Lainoja,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 32714 Kendro Lainoja,                            1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 27470 Riina Laks, Otepää                         1 N21(1x) |SI:1x
  78.  7283 Marii Leinberg, Valtu PK                   1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39579 Margus Lepik, Triatloni Akadeemina         1 M45(1x) |SI:1x
  78. 32242 Elli Lillelaid, Tammed                     1 NNR(1x) |SI:1x
  78. 26461 Lukas Lillelaid, Tammed                    1 M16(1x) |SI:1x
  78.  3902 Katrin Linnus, West                        1 N21(1x) |SI:1x
  78.  4104 Eerik Lossmann, Tammed                     1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 20315 Oskar Lossmann, Tammed                     1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  8342 Hannes Luidalepp, OK Laktaat               1 M21(1x) |SI:1x
  78. 32709 Lenna Lume,                                1 N18(1x) |SI:1x
  78.  3033 Tõnu Lääne,                                1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  6142 Sander Lõuk,                               1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 25298 Tarmo Maiste, Tammed                       1 M21(1x) |SI:1x
  78. 20590 Heiko Mander, SK100                        1 VABA2(1x) |SI:1x
  78. 27669 Ott Meister, Tartu Suusaklubi              1 M16(1x) |SI:1x
  78.  3739 Siiri Mere, Peko                           1 N21(1x) |SI:1x
  78. 25614 Railis Merenäkk, Tartu Veeriku kool        1 N16(1x) |SI:1x
  78.  8646 Sander Mirme, Võru                         1 M21(1x) |SI:1x
  78. 23094 Anni Molok, Harjumaa                       1 N14(1x) |SI:1x
  78. 23093 Maarja Molok, Harjumaa                     1 N16(1x) |SI:1x
  78. 29623 Märten Molok,                              1 M10(1x) |SI:1x
  78. 29622 Ella-Mai Molok,                            1 N10(1x) |SI:1x
  78. 40195 Anelle Murnek,                             1 VABA4(1x) |SI:1x
  78. 16709 Henrik Mägi, EÜS Põhjala                   1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 30161 Lembit Männasoo,                           1 M45(1x) |SI:1x
  78.   902 Riho Männi, Lehola                         1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 20614 Maido Mäoma, Kape                          1 M21(1x) |SI:1x
  78.  3079 Merlin Müür, Lehola                        1 VABA3(1x) |SI:1x
  78. 22454 Rasmus Hannes Müürsepp, Katoliku           1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39580 Elke Olesk, Valga Põhikool                 1 #1(1x) |SI:1x
  78.  7138 Anu Pallon, JOKA                           1 N60(1x) |SI:1x
  78.   925 Liivi Parik, Otepää                        1 N60(1x) |SI:1x
  78.  7104 Raio Piiroja, West                         1 M21(1x) |SI:1x
  78. 13964 Priit Pikk, Tartu                          1 M21(1x) |SI:1x
  78. 28711 Heiki Pilm,                                1 M21(1x) |SI:1x
  78.   361 Paul Poopuu, JOKA                          1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  1250 Siiri Poopuu, JOKA                         1 N45(1x) |SI:1x
  78.  4278 Eduard Pukkonen, Harju OK                  1 M45(1x) |SI:1x
  78.    84 Elmo Pärna, Lehola                         1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 40192 Robert Raal, Spordiklubi Viraa?            1 M10(1x) |SI:1x
  78.  1615 Ürjo Raitar, Tartu                         1 VABA3(1x) |SI:1x
  78. 39568 Jasmiin Rebane, Valga Põhikool             1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 18870 Olivier Rege,                              1 M14(1x) |SI:1x
  78.  5464 Yoann Rege,                                1 VABA2(1x) |SI:1x
  78. 39583 Gabriel Reiljan, Valga Põhikool            1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 35699 Hugo Rillo,                                1 MNR(1x) |SI:1x
  78. 37134 Jakob Rillo,                               1 MNR(1x) |SI:1x
  78.  3625 Janno Rillo,                               1 M45(1x) |SI:1x
  78. 39569 Keidy Rindma, Valga Põhikool               1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39571 Reijo Rohemaa, Otepää                      1 M14(1x) |SI:1x
  78.  1240 Jüri Rokko, Jõhvikas                       1 M60(1x) |SI:1x
  78. 35866 Alondra Roos,                              1 N10(1x) |SI:1x
  78. 16697 Indrek Roos, Tartu malev                   1 M45(1x) |SI:1x
  78. 34198 Otto Roos, Tartu                           1 M10(1x) |SI:1x
  78. 34199 Sädeli Roos, Tartu                         1 N12(1x) |SI:1x
  78. 38921 Elmar Sebastian Rottner,                   1 M10(1x) |SI:1x
  78. 39581 Tiivi Rüütel, Tartu Ülikool                1 #1(1x) |SI:1x
  78. 32707 Andero-Stig Saarpere,                      1 M16(1x) |SI:1x
  78. 26380 Pille Salu,                                1 VABA3(1x) |SI:1x
  78.   750 Sixten Sild, Võru                          1 M21(1x) |SI:1x
  78.  2991 Siiri Sotnik, Otepää                       1 N60(1x) |SI:1x
  78.  5293 Rasmus Sotnik, Otepää                      1 M21(1x) |SI:1x
  78. 11208 Geiri Sperling, Karula                     1 #2(1x) |SI:1x
  78. 33752 Romet Gregory Subi, JOKA                   1 M21(1x) |SI:1x
  78. 18288 Monika Sulbi, Swedbank                     1 VABA3(1x) |SI:1x
  78.  3648 Mariann Sulg, West                         1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39573 Mart Svaigsne, Valga Põhikool              1 #3(1x) |SI:1x
  78. 17539 Maris Tamm, KKA                            1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  9379 Martin Teder, Tartu                        1 M21(1x) |SI:1x
  78.  5251 Hans Teearu, Otepää                        1 M21(1x) |SI:1x
  78.  1326 Mati Tiit, Ilves                           1 M21(1x) |SI:1x
  78. 26376 Kaja Tiit,                                 1 VABA3(1x) |SI:1x
  78. 40191 Alek Toomsalu,                             1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 39575 Marianne Trompe, LA "Wakro"                1 #2(1x) |SI:1x
  78. 39576 Hanna Trompe, Valga Põhikool               1 #2(1x) |SI:1x
  78.  3003 Tiit Tähnas, JOKA                          1 M21(1x) |SI:1x
  78. 39577 Kerit Unt, Valga Põhikool                  1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 20918 Teele Uudeberg, Otepää                     1 VALIK(1x) |SI:1x
  78. 36478 Liis Uudeberg,                             1 N14(1x) |SI:1x
  78.  8216 Kunnar Vahi, Stek                          1 VABA2(1x) |SI:1x
  78. 10011 Tauri Valk, Logistikapataljon              1 VALIK(1x) |SI:1x
  78.  2003 Jüri Vanaveski, Võru                       1 M45(1x) |SI:1x
  78.   141 Avo Veermäe, Ilves                         1 VABA4(1x) |SI:1x
  78.  3892 Karin Veermäe, Ilves                       1 VABA4(1x) |SI:1x
  78. 22958 Anton Vonk, Tsirguliina KK                 1 VABA4(1x) |SI:1x
  78. 26615 Aive Vonk,                                 1 VABA4(1x) |SI:1x


  71 - 
  53 - Otepää
  23 - Tammed
  22 - Ilves
  19 - Võru
  17 - JOKA
  15 - Peko
  14 - Kobras
  13 - Tartu
  11 - Valga Põhikool
  10 - Lehola
   9 - Katoliku
   8 - Kape
   7 - Valga
   6 - Engeros Otepää
   6 - Valgamaa
   5 - Tartumaa
   5 - Metsakunnid
   4 - HOK
   4 - Valga vald
   4 - Harju OK
   3 - Suusahullud
   3 - Alpiklubi Firn
   3 - Swedbank
   3 - SK100
   3 - Tartu Malev
   3 - Mercury
   3 - West
   2 - NKK
   2 - Rae
   2 - Rakv
   2 - Obinitsa
   2 - Harjumaa
   1 - Valga / Valka SK
   1 - Saku OK
   1 - Tartu 
   1 - Kaitseliit
   1 - Tallinn
   1 - Aronhaka
   1 - Siller Auto
   1 - Juku-Peedu
   1 - Valtu PK
   1 - Triatloni Akadeemina
   1 - Riigimetsa Majandamise Ke
   1 - OK Laktaat
   1 - Tartu Suusaklubi
   1 - Tartu Veeriku kool
   1 - LUS
   1 - EÜS Põhjala
   1 - Spordiklubi Viraa?
   1 - Jõhvikas
   1 - Tartu malev
   1 - Tartu Ülikool
   1 - Karula
   1 - KKA
   1 - LA "Wakro"
   1 - Stek
   1 - Logistikapataljon
   1 - Tsirguliina KK

Events:
  1. 15.04.2024 RMK Eestimaa orienteerumispäevakute  127 = 51+ 76 (SI  126x  99,2%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Orienteerumine\SIME rajafailid\Stebby paevak, Valga 15.04.23
  2. 29.05.2024 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv   23 = 22+  1 (SI   23x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Lasa järv, 29.05\IT
  3. 12.06.2024 2. Valgamaa orienteerumispäevak       43 = 42+  1 (SI   43x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Saagjärve, 12.06\IT
  4. 26.06.2024 3. Valgamaa orienteerumispäevak       47 = 42+  5 (SI   47x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Juusa, 26.06\IT
  5. 10.07.2024 4. Valgamaa orienteerumispäevak       58 = 52+  6 (SI   58x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Vilaski, 10.07\IT
  6. 17.07.2024 5. Valgamaa orienteerumispäevak       72 = 58+ 14 (SI   72x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Helme, 17.07\IT
  7. 24.07.2024 6. Valgamaa orienteerumispäevak       47 = 47+  0 (SI   47x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Lutsu, 23.07\IT
  8. 31.07.2024 7. Valgamaa päevak                    69 = 69+  0 (SI   69x 100,0%)C:\Users\paul\OneDrive\Documents\Aarain Team\Üritused\Päevakud\Valgamaa orienteerumispäevakud 2024\Purtsi, 31.07\IT

Starts : 486 / 8 = 60,75
Starts : 383 / 8 = 47,88
Starts : 383 / 228 = 2,13
SPORTident : 382  78,6%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. MTÜ Aarain Team