Valgamaa orienteerumispäevakud 2024

M21

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8     Total Stat 
  1. Ain Fjodorov                   Peko             35/3            50/1    50/1    29/6    50/1    50/1           =264,00  6/6  44,0
  2. Jaanus Roos                    Tartu Malev              40/2    40/2                            28/7           =108,00  3/3  36,0
  3. Aares Fjodorov                 Peko                     32/4                            40/2            30/5   =102,00  3/3  34,0
  4. Renno Merenäkk                 Katoliku         30/5    35/3                    28/7                           =93,00  3/3  31,0
  5. Reimo Liiv                     Tammed                                                           40/2    50/1   =90,00  2/2  45,0
  6. Ken Raav                       Võru                             30/5    29/6    30/5                           =89,00  3/3  29,7
  7. Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                                            35/3                    35/3   =70,00  2/2  35,0
  8. Tõnis Tamm                     Tartumaa                         29/6                    35/3                   =64,00  2/2  32,0
  9. Arti Albert                    Kobras                           35/3                                    26/9   =61,00  2/2  30,5
 10. Kustu Künnapas                 HOK                                              26/9                    32/4   =58,00  2/2  29,0
 11. Kaimo Maiste                   JOKA                                             25/10   32/4                   =57,00  2/2  28,5
 12. Sander Mirme                   Võru                                             50/1                           =50,00  1/1  50,0
 12. Kristo Heinmann                Peko                     50/1                                                   =50,00  1/1  50,0
 12. Tiit Tähnas                    JOKA             50/1                                                           =50,00  1/1  50,0
 15. Alar Abram                     Tammed                                   40/2                                   =40,00  1/1  40,0
 15. Emil Eensaar                   Ilves                                            40/2                           =40,00  1/1  40,0
 15. Mati Tiit                      Ilves                                                                    40/2   =40,00  1/1  40,0
 15. Randy Korb                     Peko             40/2                                                           =40,00  1/1  40,0
 19. Anti Sulavee                   SK100                                                            35/3           =35,00  1/1  35,0
 19. Meelis Merenäkk                Mercury                                  35/3                                   =35,00  1/1  35,0
 21. Priit Rooden                   Alpiklubi Firn                   32/4                                           =32,00  1/1  32,0
 21. Priit Pikk                     Tartu                                                            32/4           =32,00  1/1  32,0
 21. Riho Klement                   Kape             32/4                                                           =32,00  1/1  32,0
 21. Tarvo Avaste                   Tammed                                   32/4                                   =32,00  1/1  32,0
 21. Hannes Luidalepp               OK Laktaat                                       32/4                           =32,00  1/1  32,0
 26. Romet Gregory Subi             JOKA                                                     30/5                   =30,00  1/1  30,0
 26. Tarmo Maiste                   Tammed                                                           30/5           =30,00  1/1  30,0
 26. Raio Piiroja                   West                                     30/5                                   =30,00  1/1  30,0
 29. Rasmus Kruusa                  Kobras                                                           29/6           =29,00  1/1  29,0
 29. Raul Viitmaa                   Lehola                                                                   29/6   =29,00  1/1  29,0
 29. Otto Pluum                     Katoliku         29/6                                                           =29,00  1/1  29,0
 29. Heiki Pilm                     Tõrva                                                    29/6                   =29,00  1/1  29,0
 33. Maido Mäoma                    Kape                                                                     28/7   =28,00  1/1  28,0
 33. Pilvi-Heli Vettik              JOKA                                                     28/7                   =28,00  1/1  28,0
 33. Rasmus Sotnik                  Otepää                           28/7                                           =28,00  1/1  28,0
 36. Sixten Sild                    Võru                                             27/8                           =27,00  1/1  27,0
 36. Olle Kärner                    Rakv                                                                     27/8   =27,00  1/1  27,0
 38. Rain Jaaksoo                   Kobras                                                                   25/10  =25,00  1/1  25,0
 39. Margus Hallik                  LUS                                              24/11                          =24,00  1/1  24,0
 39. Mari-Liis Kaljur               Harju OK                                                                 24/11  =24,00  1/1  24,0
 41. Maido Kaljur                   Harju OK                                                                 23/12  =23,00  1/1  23,0
 42. Martin Teder                   Tartu                                                                    22/13  =22,00  1/1  22,0
 43. Hans Teearu                    Otepää                                                                   21/14  =21,00  1/1  21,0

(1) RMK Eestimaa orienteerumispäevakute avapäevak I Stebby päevak
(2) 1. Valgamaa päevak 2024 - Lasa järv
(3) 2. Valgamaa orienteerumispäevak
(4) 3. Valgamaa orienteerumispäevak
(5) 4. Valgamaa orienteerumispäevak
(6) 5. Valgamaa orienteerumispäevak
(7) 6. Valgamaa orienteerumispäevak
(8) 7. Valgamaa päevak

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. MTÜ Aarain Team