9. Valgamaa päevak - Pühajärve sprint
14/08/2024
Korraldaja : Aarain
Rajameister : Villem Piirimäe
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M45] [M60]
[N10] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21]
[N45] [N60] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VALIK]
M16 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 16605 Henri Kersna Ilves 00:23:21
2. 0 Simeon Kümmel 00:25:45 +02:24
3. 34189 Märt Väli Kobras 00:27:07 +03:46
4. 31524 Albert Vidder Kobras 00:28:53 +05:32
5. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:29:09 +05:48
6. 36903 Hugo Georg Jürison Serviti SK 00:32:31 +09:10
7. 27018 Jakob Veski Kobras 00:55:59 +32:38
M18 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 14846 Karel Jung Kobras 00:22:05
2. 13504 Erik Kersna Ilves 00:23:04 +00:59
3. 0 Ivo Piho 00:42:18 +20:13
N18 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 20228 Lovise Harriette Koppel Katoliku 00:31:27
2. 20918 Teele Uudeberg Otepää 00:37:35 +06:08
M21 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 4107 Mait Mändmets RATAS 00:18:19
2. 20614 Maido Mäoma Kape 00:22:28 +04:09
3. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:22:29 +04:10
4. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 00:22:54 +04:35
5. 5251 Hans Teearu Otepää 00:23:00 +04:41
6. 19654 Marek Mäoma Kape 00:23:21 +05:02
7. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:23:48 +05:29
8. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 00:28:38 +10:19
N21 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 15005 Mari Kruuser Otepää 00:25:23
2. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 00:34:40 +09:17
3. 25577 Eveli Misnik Võru 00:34:49 +09:26
M45 Rada (1): 24 KP 3870m km ^
1. 12204 Antti Tamm Tartu Obse 00:21:54
2. 18555 Renee Praks Valgamaa 00:25:43 +03:49
3. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 00:26:11 +04:17
4. 4700 Anti Kaljumäe 00:27:33 +05:39
5. 12386 Tarmo Raidma Tartu 00:27:57 +06:03
6. 4962 Antti Roose Kobras 00:29:17 +07:23
7. 3625 Janno Rillo 00:30:01 +08:07
8. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:30:22 +08:28
9. 27306 Toomas Viira 00:30:49 +08:55
10. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:32:31 +10:37
11. 10741 Iljar Kabral 00:36:10 +14:16
12. 14255 Sulev Kõiv Otepää 00:43:01 +21:07
VABA2 Rada (2): 18 KP 3250m km ^
1. 5293 Rasmus Sotnik Otepää 00:24:04
2. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:25:18 +01:14
3. 0 Märt Urm 00:32:23 +08:19
4. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 00:32:44 +08:40
5. 0 Märten Mätas 00:32:45 +08:41
6. 22434 Laura Kõrgvee Estravel A 00:37:03 +12:59
7. 35119 Valdur Rootsma Engeros Ot 00:45:05 +21:01
8. 0 Albert Lüütsepp 01:17:24 +53:20
9. 0 Sass Lüütsepp 01:17:33 +53:29
N16 Rada (2): 18 KP 3250m km ^
1. 29489 Anett Liisa Parts JOKA 00:22:14
2. 14785 Johanna Oras Kobras 00:23:56 +01:42
3. 14845 Maarja Oras Kobras 00:28:18 +06:04
4. 23400 Helena Hakk Kobras 00:29:24 +07:10
5. 0 Ann-Marii Mets 00:32:30 +10:16
N45 Rada (2): 18 KP 3250m km ^
1. 18630 Jelena V?ivtseva Lõuna Poli 00:30:39
2. 16421 Epp Voitka Võru 00:31:43 +01:04
3. 10352 Ingrid Mesila 00:37:04 +06:25
4. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:42:41 +12:02
5. 35118 Tiia Rootsma Engeros Ot 00:45:21 +14:42
M60 Rada (2): 18 KP 3250m km ^
1. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:26:33
2. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:32:12 +05:39
VABA3 Rada (3): 15 KP 2030m km ^
1. 9170 August Jakobson Kobras 00:14:11
2. 22958 Anton Vonk Tsirguliin 00:15:26 +01:15
3. 26615 Aive Vonk 00:15:31 +01:20
4. 40195 Anelle Murnek 00:15:46 +01:35
5. 11214 Kalle Muru Valga 00:16:18 +02:07
6. 5300 Eva-Liis Rottner 00:18:07 +03:56
7. 32812 Ingrid Niklus Tõravere 00:19:52 +05:41
8. 18288 Monika Sulbi Swedbank 00:20:54 +06:43
9. 25918 Kersti Kõrge Kobras 00:21:14 +07:03
M14 Rada (3): 15 KP 2030m km ^
1. 0 Sverre Lainest 00:12:38
2. 0 Juss Pikkor 00:14:45 +02:07
3. 18045 Oliver Ojavere Kobras 00:15:05 +02:27
4. 3200 Marten Kaljumäe 00:15:54 +03:16
5. 31523 Oliver Vidder Kobras 00:16:57 +04:19
6. 19700 Rando Jaaksoo Kobras 00:20:10 +07:32
7. 39166 Mairon Niilus 00:20:13 +07:35
8. 35550 Hendrik Simpson Kobras 00:20:26 +07:48
9. 40189 Uru Falkenberg 00:31:53 +19:15
10. 25617 Uku Laur Pai Tartu 00:34:30 +21:52
11. 0 Maron Niilus 00:42:47 +30:09
39167 Marten Leis DQ
0 Pavlo Virtsenko DQ
N14 Rada (3): 15 KP 2030m km ^
1. 1490 Susana Oras Kobras 00:13:57
2. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:14:21 +00:24
3. 39010 Kirke Jaakmees Kobras 00:15:11 +01:14
4. 37463 Emma Salf Kobras 00:16:54 +02:57
5. 29269 Karoliine Oja Kobras 00:19:17 +05:20
6. 23398 Mari Merili Pilliroog Kobras 00:19:26 +05:29
7. 17357 Nora Jung Kobras 00:22:15 +08:18
8. 19533 Kerret Matto Kobras 00:24:02 +10:05
9. 36478 Liis Uudeberg 00:29:42 +15:45
10. 0 Heti Sakkis 00:29:58 +16:01
11. 0 Lovisa Kalda 00:30:58 +17:01
12. 40194 Wille Tamm 00:31:04 +17:07
13. 0 Eleanore Pähn 00:34:56 +20:59
14. 26404 Tuule Pai 00:35:27 +21:30
15. 0 Polina Virtsenko 00:36:40 +22:43
16. 0 Romiina Niilus 00:41:41 +27:44
17. 0 Eimi Meema 00:41:48 +27:51
N60 Rada (3): 15 KP 2030m km ^
1. 10393 Anne Jaaniste Otepää 00:23:20
2. 957 Pille Illak Otepää 00:24:30 +01:10
3. 2991 Siiri Sotnik Otepää 00:31:13 +07:53
VABA4 Rada (4): 7 KP 740m km ^
1. 0 Johannes Kaldalu 00:10:27
M10 Rada (4): 7 KP 740m km ^
1. 34198 Otto Roos Tartu 00:06:02
2. 35699 Hugo Rillo 00:08:53 +02:51
3. 37134 Jakob Rillo 00:10:27 +04:25
4. 0 Hugo Kaldalu 00:10:29 +04:27
5. 0 Mauri Pähn 00:11:10 +05:08
6. 0 Artur Kukk 00:11:17 +05:15
7. 0 Rasmus Bell 00:11:36 +05:34
8. 0 Pavlo Virtsenko 00:14:22 +08:20
9. 34070 Mark Sotnik Otepää 00:14:39 +08:37
10. 5294 Robert Sotnik Otepää 00:15:13 +09:11
11. 38921 Elmar Sebastian Rottner 00:33:59 +27:57
N10 Rada (4): 7 KP 740m km ^
1. 36454 Lenna Pikkor 00:07:12
2. 0 Lovisa Kalda 00:11:17 +04:05
3. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu 00:11:51 +04:39
4. 0 Anna Bell 00:12:10 +04:58
5. 0 Liselle-Mai Peterson 00:12:27 +05:15
6. 0 Anna Bell 00:13:18 +06:06
7. 38090 Mirell Merirand 00:20:14 +13:02
8. 40193 Meribel Merirand 00:21:39 +14:27
N12 Rada (4): 7 KP 740m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu 00:05:47
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:06:58 +01:11
VALIK ^
1. 34197 Sille Roos Tartu 00:48:41 24p
2. 0 Helene Peik 00:29:58 23p
3. 38826 Tambet Pikkor 00:32:38 23p
4. 40387 Elenor Tamm 00:50:09 23p
5. 0 Grete Ernits 01:13:14 20p
6. 0 Loviisa Kalda 01:13:21 20p
7. 0 Katrin Frosch 01:13:37 19p
8. 0 Andorres Veerbalu 00:32:28 18p
9. 0 Robert Raak 00:47:13 18p
10. 38091 Artur Teearu 01:17:27 18p
11. 0 Mirell Uus 00:34:09 17p
11. 0 Martiina Mätas 00:34:09 17p
13. 38092 Lenna Teearu 01:17:30 16p
14. 0 Säde Lepp x11 00:21:35 15p
14. 0 Sandra Mägi 00:21:35 15p
16. 0 Isabel GrafF 00:27:00 15p
16. 0 Keiu Kallis 00:27:00 15p
18. 0 Pärtel Kallis 00:30:58 15p
18. 0 Madli Kallis 00:30:58 15p
18. 0 Aana-Lee Mets 00:30:58 15p
21. 213 Saima Värton Kobras 00:16:46 14p
22. 0 Lars Laineste 00:19:41 14p
23. 0 Remy Klopets 00:22:48 14p
24. 0 Hendrik Liivamägi 00:22:56 14p
25. 0 Margaret Frosch 00:08:45 6p
26. 0 Joel Ernits 00:08:50 6p
27. 40386 Reni Tamm 00:50:09
#1 Rada (VABA1,M16,M18,N18,M21,N21,M45): 24 KP 3870m km ^
1. 4107 Mait Mändmets RATAS M21 00:18:19
2. 12204 Antti Tamm Tartu ObseM45 00:21:54 +03:35
3. 14846 Karel Jung Kobras M18 00:22:05 +03:46
4. 20614 Maido Mäoma Kape M21 00:22:28 +04:09
5. 16214 Rasmus Kruusa Kobras M21 00:22:29 +04:10
6. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M21 00:22:54 +04:35
7. 5251 Hans Teearu Otepää M21 00:23:00 +04:41
8. 13504 Erik Kersna Ilves M18 00:23:04 +04:45
9. 19654 Marek Mäoma Kape M21 00:23:21 +05:02
9. 16605 Henri Kersna Ilves M16 00:23:21 +05:02
11. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 00:23:48 +05:29
12. 15005 Mari Kruuser Otepää N21 00:25:23 +07:04
13. 18555 Renee Praks Valgamaa M45 00:25:43 +07:24
14. 0 Simeon Kümmel M16 00:25:45 +07:26
15. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa M45 00:26:11 +07:52
16. 34189 Märt Väli Kobras M16 00:27:07 +08:48
17. 4700 Anti Kaljumäe M45 00:27:33 +09:14
18. 12386 Tarmo Raidma Tartu M45 00:27:57 +09:38
19. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM21 00:28:38 +10:19
20. 31524 Albert Vidder Kobras M16 00:28:53 +10:34
21. 18019 Erik Marten Zernant Ilves M16 00:29:09 +10:50
22. 4962 Antti Roose Kobras M45 00:29:17 +10:58
23. 3625 Janno Rillo M45 00:30:01 +11:42
24. 27804 Aimar Jaakson Ilves M45 00:30:22 +12:03
25. 27306 Toomas Viira M45 00:30:49 +12:30
26. 20228 Lovise Harriette Koppel Katoliku N18 00:31:27 +13:08
27. 31864 Ervin Peik Valga valdM45 00:32:31 +14:12
27. 36903 Hugo Georg Jürison Serviti SKM16 00:32:31 +14:12
29. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 00:34:40 +16:21
30. 25577 Eveli Misnik Võru N21 00:34:49 +16:30
31. 10741 Iljar Kabral M45 00:36:10 +17:51
32. 20918 Teele Uudeberg Otepää N18 00:37:35 +19:16
33. 0 Ivo Piho M18 00:42:18 +23:59
34. 14255 Sulev Kõiv Otepää M45 00:43:01 +24:42
35. 27018 Jakob Veski Kobras M16 00:55:59 +37:40
#2 Rada (VABA2,N16,N45,M60): 18 KP 3250m km ^
1. 29489 Anett Liisa Parts JOKA N16 00:22:14
2. 14785 Johanna Oras Kobras N16 00:23:56 +01:42
3. 5293 Rasmus Sotnik Otepää VABA2 00:24:04 +01:50
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras VABA2 00:25:18 +03:04
5. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 00:26:33 +04:19
6. 14845 Maarja Oras Kobras N16 00:28:18 +06:04
7. 23400 Helena Hakk Kobras N16 00:29:24 +07:10
8. 18630 Jelena V?ivtseva Lõuna PoliN45 00:30:39 +08:25
9. 16421 Epp Voitka Võru N45 00:31:43 +09:29
10. 1172 Jüri Merirand Otepää M60 00:32:12 +09:58
11. 0 Märt Urm VABA2 00:32:23 +10:09
12. 0 Ann-Marii Mets N16 00:32:30 +10:16
13. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniVABA2 00:32:44 +10:30
14. 0 Märten Mätas VABA2 00:32:45 +10:31
15. 22434 Laura Kõrgvee Estravel AVABA2 00:37:03 +14:49
16. 10352 Ingrid Mesila N45 00:37:04 +14:50
17. 102 Tiiu Kaasik Ilves N45 00:42:41 +20:27
18. 35119 Valdur Rootsma Engeros OtVABA2 00:45:05 +22:51
19. 35118 Tiia Rootsma Engeros OtN45 00:45:21 +23:07
20. 0 Albert Lüütsepp VABA2 01:17:24 +55:10
21. 0 Sass Lüütsepp VABA2 01:17:33 +55:19
#3 Rada (VABA3,M14,N14,N60): 15 KP 2030m km ^
1. 0 Sverre Lainest M14 00:12:38
2. 1490 Susana Oras Kobras N14 00:13:57 +01:19
3. 9170 August Jakobson Kobras VABA3 00:14:11 +01:33
4. 28811 Saskia Lätt Kobras N14 00:14:21 +01:43
5. 0 Juss Pikkor M14 00:14:45 +02:07
6. 18045 Oliver Ojavere Kobras M14 00:15:05 +02:27
7. 39010 Kirke Jaakmees Kobras N14 00:15:11 +02:33
8. 22958 Anton Vonk TsirguliinVABA3 00:15:26 +02:48
9. 26615 Aive Vonk VABA3 00:15:31 +02:53
10. 40195 Anelle Murnek VABA3 00:15:46 +03:08
11. 3200 Marten Kaljumäe M14 00:15:54 +03:16
12. 11214 Kalle Muru Valga VABA3 00:16:18 +03:40
13. 37463 Emma Salf Kobras N14 00:16:54 +04:16
14. 31523 Oliver Vidder Kobras M14 00:16:57 +04:19
15. 5300 Eva-Liis Rottner VABA3 00:18:07 +05:29
16. 29269 Karoliine Oja Kobras N14 00:19:17 +06:39
17. 23398 Mari Merili Pilliroog Kobras N14 00:19:26 +06:48
18. 32812 Ingrid Niklus Tõravere VABA3 00:19:52 +07:14
19. 19700 Rando Jaaksoo Kobras M14 00:20:10 +07:32
20. 39166 Mairon Niilus M14 00:20:13 +07:35
21. 35550 Hendrik Simpson Kobras M14 00:20:26 +07:48
22. 18288 Monika Sulbi Swedbank VABA3 00:20:54 +08:16
23. 25918 Kersti Kõrge Kobras VABA3 00:21:14 +08:36
24. 17357 Nora Jung Kobras N14 00:22:15 +09:37
25. 10393 Anne Jaaniste Otepää N60 00:23:20 +10:42
26. 19533 Kerret Matto Kobras N14 00:24:02 +11:24
27. 957 Pille Illak Otepää N60 00:24:30 +11:52
28. 36478 Liis Uudeberg N14 00:29:42 +17:04
29. 0 Heti Sakkis N14 00:29:58 +17:20
30. 0 Lovisa Kalda N14 00:30:58 +18:20
31. 40194 Wille Tamm N14 00:31:04 +18:26
32. 2991 Siiri Sotnik Otepää N60 00:31:13 +18:35
33. 40189 Uru Falkenberg M14 00:31:53 +19:15
34. 25617 Uku Laur Pai Tartu M14 00:34:30 +21:52
35. 0 Eleanore Pähn N14 00:34:56 +22:18
36. 26404 Tuule Pai N14 00:35:27 +22:49
37. 0 Polina Virtsenko N14 00:36:40 +24:02
38. 0 Romiina Niilus N14 00:41:41 +29:03
39. 0 Eimi Meema N14 00:41:48 +29:10
40. 0 Maron Niilus M14 00:42:47 +30:09
39167 Marten Leis M14 DQ
0 Pavlo Virtsenko M14 DQ
#4 Rada (VABA4,M10,N10,M12,N12): 7 KP 740m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu N12 00:05:47
2. 34198 Otto Roos Tartu M10 00:06:02 +00:15
3. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N12 00:06:58 +01:11
4. 36454 Lenna Pikkor N10 00:07:12 +01:25
5. 35699 Hugo Rillo M10 00:08:53 +03:06
6. 37134 Jakob Rillo M10 00:10:27 +04:40
6. 0 Johannes Kaldalu VABA4 00:10:27 +04:40
8. 0 Hugo Kaldalu M10 00:10:29 +04:42
9. 0 Mauri Pähn M10 00:11:10 +05:23
10. 0 Artur Kukk M10 00:11:17 +05:30
10. 0 Lovisa Kalda N10 00:11:17 +05:30
12. 0 Rasmus Bell M10 00:11:36 +05:49
13. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu N10 00:11:51 +06:04
14. 0 Anna Bell N10 00:12:10 +06:23
15. 0 Liselle-Mai Peterson N10 00:12:27 +06:40
16. 0 Anna Bell N10 00:13:18 +07:31
17. 0 Pavlo Virtsenko M10 00:14:22 +08:35
18. 34070 Mark Sotnik Otepää M10 00:14:39 +08:52
19. 5294 Robert Sotnik Otepää M10 00:15:13 +09:26
20. 38090 Mirell Merirand N10 00:20:14 +14:27
21. 40193 Meribel Merirand N10 00:21:39 +15:52
22. 38921 Elmar Sebastian Rottner M10 00:33:59 +28:12
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 14/08/2024 21:59:27 Lutsu Talu