8. Valgamaa päevak - Kastolatsi
07.08.2024
Korraldaja : Aarain
Rajameister : Villem Piirimäe
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M45]
[M60] [N10] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21] [N45] [N60] [VABA1] [VABA2] [VABA3]
[VABA4] [VABA5] [VALIK]
M21 Rada (1): 20 KP 6950m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 01:00:22
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:11:49 +11:27
3. 13964 Priit Pikk Tartu 01:15:12 +14:50
4. 12590 Reimo Liiv Tammed 01:33:40 +33:18
5. 1911 Tanel Esta HOK 01:34:38 +34:16
M45 Rada (1): 20 KP 6950m km ^
1. 2399 Priit Rooden Alpiklubi 01:22:36
2. 495 Vello Solna Peko 01:30:44 +08:08
3. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:36:31 +13:55
4. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:37:54 +15:18
VABA2 Rada (2): 19 KP 5160m km ^
1. 480 Tarvo Avaste Tammed 00:57:43
2. 19681 Mart Koppel Katoliku 01:04:46 +07:03
3. 4962 Antti Roose Kobras 01:12:29 +14:46
4. 18555 Renee Praks Valgamaa 01:22:42 +24:59
4. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 01:22:42 +24:59
6. 33108 Ülar Kõrge Kobras 01:36:49 +39:06
N21 Rada (2): 19 KP 5160m km ^
1. 5691 Silja Olesk Kobras 01:05:58
2. 3049 Helle Hallik JOKA 01:14:12 +08:14
3. 24732 Mia Esta HOK 01:29:06 +23:08
4. 16072 Mareli Vaher Katoliku 01:42:46 +36:48
N45 Rada (2): 19 KP 5160m km ^
1. 1161 Piia Avaste Tammed 01:31:52
2. 8084 Ruth Esta HOK 02:02:13 +30:21
3. 10251 Kati Võrk Tartu 02:08:20 +36:28
4. 927 Pille Pensa Võru 02:40:58 +69:06
VABA3 Rada (3): 14 KP 4180m km ^
1. 5156 Tarmo Zernant Ilves 01:05:55
2. 0 Guna Zagorska IK AUSEKLI 01:06:36 +00:41
3. 0 Janis Zagorskis IK AUSEKLI 01:06:46 +00:51
4. 6111 Esta Tamm Võru 01:13:35 +07:40
5. 35948 Andrew Kruuse 01:39:17 +33:22
6. 11214 Kalle Muru Valga 01:53:13 +47:18
7. 25918 Kersti Kõrge Kobras 02:08:07 +62:12
M16 Rada (3): 14 KP 4180m km ^
1. 24733 Joosep Esta HOK 01:16:58
M60 Rada (3): 14 KP 4180m km ^
1. 1973 Vello Uiboupin Võru 00:52:07
VABA4 Rada (4): 10 KP 2280m km ^
1. 3664 Katre Kaseleht Ilves 02:38:57
M14 Rada (4): 10 KP 2280m km ^
1. 18880 Aksel Avaste Tammed 00:50:59
2. 0 Holger Lill x61 02:39:13 +108:14
N14 Rada (4): 10 KP 2280m km ^
1. 0 Sänni Lee Lill 02:38:30
2. 0 Sireli Lill x62 02:38:56 +00:26
N60 Rada (4): 10 KP 2280m km ^
1. 3372 Maia Uiboupin Võru 00:58:48
2. 957 Pille Illak Otepää 01:13:33 +14:45
VABA5 Rada (5): 5 KP 2170m km ^
1. 0 Reni Tamm 00:32:40
1. 0 Taavet Tamm 00:32:40 +00:00
1. 0 Eleanor Tamm 00:32:40 +00:00
4. 37400 Jessica Kruuse 01:01:02 +28:22
5. 0 Egle Hirv 01:39:29 +66:49
M10 Rada (5): 5 KP 2170m km ^
1. 37401 Bruno Kruuse 01:01:13
2. 40189 Uru Falkenberg 01:11:24 +10:11
3. 33786 Marten Vaher Katoliku 01:40:23 +39:10
N10 Rada (5): 5 KP 2170m km ^
1. 23175 Marit Vaher Tartu 01:40:11
M12 Rada (5): 5 KP 2170m km ^
1. 0 Leonard Tamm 00:32:33
2. 20997 Hendrik Avaste Tammed 00:45:32 +12:59
N12 Rada (5): 5 KP 2170m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:39:29
VALIK ^
1. 2684 Vallo Vaher Katoliku 01:06:53 13p
2. 27636 Katrin Priks 02:06:46 13p
3. 5271 Marje Zernant Ilves 01:17:22 12p
4. 25577 Eveli Misnik Võru 01:37:37 9p
5. 0 Jan Hedström Söders tyr 01:44:56 8p
6. 26981 Mart-Eerik Rand Tartu Suus 02:18:59 6p
7. 37484 Ricardo Kruuse Katoliku 01:10:39 4p
#1 Rada (VABA1,M21,M45): 20 KP 6950m km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 M21 01:00:22
2. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 01:11:49 +11:27
3. 13964 Priit Pikk Tartu M21 01:15:12 +14:50
4. 2399 Priit Rooden Alpiklubi M45 01:22:36 +22:14
5. 495 Vello Solna Peko M45 01:30:44 +30:22
6. 12590 Reimo Liiv Tammed M21 01:33:40 +33:18
7. 1911 Tanel Esta HOK M21 01:34:38 +34:16
8. 12386 Tarmo Raidma Tartu M45 01:36:31 +36:09
9. 3665 Kaido Hallik Ilves M45 01:37:54 +37:32
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N45): 19 KP 5160m km ^
1. 480 Tarvo Avaste Tammed VABA2 00:57:43
2. 19681 Mart Koppel Katoliku VABA2 01:04:46 +07:03
3. 5691 Silja Olesk Kobras N21 01:05:58 +08:15
4. 4962 Antti Roose Kobras VABA2 01:12:29 +14:46
5. 3049 Helle Hallik JOKA N21 01:14:12 +16:29
6. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa VABA2 01:22:42 +24:59
6. 18555 Renee Praks Valgamaa VABA2 01:22:42 +24:59
8. 24732 Mia Esta HOK N21 01:29:06 +31:23
9. 1161 Piia Avaste Tammed N45 01:31:52 +34:09
10. 33108 Ülar Kõrge Kobras VABA2 01:36:49 +39:06
11. 16072 Mareli Vaher Katoliku N21 01:42:46 +45:03
12. 8084 Ruth Esta HOK N45 02:02:13 +64:30
13. 10251 Kati Võrk Tartu N45 02:08:20 +70:37
14. 927 Pille Pensa Võru N45 02:40:58 +103:15
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60): 14 KP 4180m km ^
1. 1973 Vello Uiboupin Võru M60 00:52:07
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves VABA3 01:05:55 +13:48
3. 0 Guna Zagorska IK AUSEKLIVABA3 01:06:36 +14:29
4. 0 Janis Zagorskis IK AUSEKLIVABA3 01:06:46 +14:39
5. 6111 Esta Tamm Võru VABA3 01:13:35 +21:28
6. 24733 Joosep Esta HOK M16 01:16:58 +24:51
7. 35948 Andrew Kruuse VABA3 01:39:17 +47:10
8. 11214 Kalle Muru Valga VABA3 01:53:13 +61:06
9. 25918 Kersti Kõrge Kobras VABA3 02:08:07 +76:00
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 10 KP 2280m km ^
1. 18880 Aksel Avaste Tammed M14 00:50:59
2. 3372 Maia Uiboupin Võru N60 00:58:48 +07:49
3. 957 Pille Illak Otepää N60 01:13:33 +22:34
4. 0 Sänni Lee Lill N14 02:38:30 +107:31
5. 0 Sireli Lill x62 N14 02:38:56 +107:57
6. 3664 Katre Kaseleht Ilves VABA4 02:38:57 +107:58
7. 0 Holger Lill x61 M14 02:39:13 +108:14
#5 Rada (VABA5,M10,N10,M12,N12): 5 KP 2170m km ^
1. 0 Leonard Tamm M12 00:32:33
2. 0 Reni Tamm VABA5 00:32:40 +00:07
2. 0 Taavet Tamm VABA5 00:32:40 +00:07
2. 0 Eleanor Tamm VABA5 00:32:40 +00:07
5. 20997 Hendrik Avaste Tammed M12 00:45:32 +12:59
6. 37400 Jessica Kruuse VABA5 01:01:02 +28:29
7. 37401 Bruno Kruuse M10 01:01:13 +28:40
8. 40189 Uru Falkenberg M10 01:11:24 +38:51
9. 0 Egle Hirv VABA5 01:39:29 +66:56
9. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N12 01:39:29 +66:56
11. 23175 Marit Vaher Tartu N10 01:40:11 +67:38
12. 33786 Marten Vaher Katoliku M10 01:40:23 +67:50
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 07.08.2024 20:06:05 Lutsu Talu