öine lühendatud tavarada
29.08.2024 Holdre (Jüri Merirand)
3690m 10KP {Start nr:1 , starti:50m}
10 Rihard Kiviselg Katoliku SK EST 17787 8619884 21:30
5070m 11KP {Start nr:1 , starti:50m}
11 Pärtel Külvik Katoliku SK EST 19328 8104194 21:31
12 Markus Juhkam Kobras EST 23395 8054103 21:33
7220m 12KP {Start nr:1 , starti:50m}
13 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 8667297 21:32
14 Chris Marcus Krahv Katoliku EST 20809 8668779 21:34
15 Jürgen Joonas Võru EST 20687 8661131 21:36
16 Kristo Heinmann Peko EST 3767 8645022 21:38
17 Emil Eensaar Ilves EST 11300 8668769 21:40
18 Heno Ivanov Tartu EST 5655 8648695 21:42
19 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 21:44
20 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 21:46
21 Martin Vilismäe Tammed EST 20352 8661126 21:48
22 Lauri Sild Võru EST 3467 8639392 21:50
23 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 21:52
6440m 13KP {Start nr:1 , starti:50m}
24 Taivo Tali Harju OK EST 1152 8066775 21:31
25 Margus Juhkam Kobras EST 29270 8636915 21:33
26 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 21:35
5070m 11KP {Start nr:1 , starti:50m}
27 Janno Rillo - EST 3625 2085156 21:35
28 Indrek Roasto EST 6275 1411422 21:37
29 Aleksander Pritsik EST 2018 8657198 21:39
4800m 11KP {Start nr:1 , starti:50m}
30 Toomas Tarve Kobras EST 5931 8000642 21:30
31 Allar Padari HOK EST 5730 8638107 21:32
32 Mart Külvik EST 6770 8638099 21:34
33 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 21:36
34 Tõnu Ilves Kape EST 2013 7206054 21:38
35 Eduard Pukkonen Harju EST 4278 8664188 21:40
4600m 11KP {Start nr:1 , starti:50m}
36 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 21:31
37 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 21:33
2960m 8KP {Start nr:1 , starti:50m}
38 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 21:30
6440m 13KP {Start nr:1 , starti:50m}
39 Kati Iher Võru EST 5690 8648698 21:37
4600m 11KP {Start nr:1 , starti:50m}
40 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 21:35
MTÜ Aarain Team