Valgamaa MV sprint
08.05.2024
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Paul Aares Fjodorov
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N14] [N16] [N18] [N21]
[N40] [N50] [N60] [N70]
M18 Rada (1): 21 KP 2810m km ^
1. 27 Maanus Udam JOKA EST 00:18:50
2. 24 Erik Kersna Ilves EST 00:20:11 +01:21
M21 Rada (1): 21 KP 2810m km ^
1. 35 Chris Marcus Krahv Katoliku E 00:14:55
2. 36 Timo Kudre Peko EST 00:16:46 +01:51
3. 30 Marten Presmann JOKA EST 00:18:39 +03:44
4. 34 Vallo Manniste Kobras EST 00:19:14 +04:19
5. 31 Rasmus Sotnik Otepaa EST 00:21:56 +07:01
6. 37 Partel Kulvik Katoliku S 00:23:10 +08:15
7. 29 Raino Leopard Peko EST 00:24:04 +09:09
M40 Rada (1): 21 KP 2810m km ^
1. 41 Priit Pikk Tartu EST 00:16:01
2. 39 Ain Fjodorov EST 00:19:23 +03:22
3. 40 Urmo Kiviselg Kobras EST 00:23:21 +07:20
M16 Rada (2): 17 KP 2260m km ^
1. 20 Rihard Kiviselg Katoliku S 00:18:34
21 Henri Kersna Ilves EST DQ
N21 Rada (2): 17 KP 2260m km ^
1. 78 Harriet Koppel Tartu Kato 00:14:51
2. 84 Emily Raudkepp Peko EST 00:15:00 +00:09
3. 80 Liis-Marii Kaso Rakv EST 00:15:59 +01:08
4. 81 Viola Nikitina Ilves EST 00:16:03 +01:12
5. 79 Kerli Liiv SK100 EST 00:20:24 +05:33
6. 82 Mari-Ann Freitak Otepaa SK 00:39:44 +24:53
83 Margret Zimmermann Swedbank S DQ
M14 Rada (3): 18 KP 2080m km ^
1. 16 Joosep Tali Harju OK E 00:17:21
2. 13 Matis Mandmets EST 00:19:04 +01:43
3. 15 Oliver Ojavere Kobras EST 00:22:47 +05:26
4. 12 Rico Kirpu EST 01:44:45 +87:24
5. 11 Renor Lebedev Otepaa EST 01:46:13 +88:52
14 Kermo Kirpu Otepaa EST DQ
N16 Rada (3): 18 KP 2080m km ^
1. 71 Johanna Oras Kobras EST 00:17:41
2. 70 Helena Hakk Kobras EST 00:18:21 +00:40
3. 73 Maarja Oras Kobras EST 00:20:01 +02:20
4. 72 Kati Kudre Peko EST 00:20:44 +03:03
N40 Rada (3): 18 KP 2080m km ^
1. 87 Airi Alnek Voru EST 00:18:19
2. 85 Reeda Tuula-Fjodorov EST 00:20:28 +02:09
3. 90 Kristi Uudeberg Otepaa EST 00:22:05 +03:46
4. 88 Siiri Raamets Otepaa EST 00:22:40 +04:21
5. 89 Aive Vonk EST 00:27:51 +09:32
M50 Rada (3): 18 KP 2080m km ^
1. 46 Mart Kulvik EST 00:14:05
2. 47 Mart Koppel EST 00:14:30 +00:25
3. 42 Juri Vanaveski Voru EST 00:17:08 +03:03
4. 45 Mait Mandmets Rae EST 00:17:27 +03:22
5. 44 Ervin Peik Valga vald 00:19:25 +05:20
N14 Rada (4): 15 KP 1860m km ^
1. 66 Laura-Liisa Laas Otepaa EST 00:16:59
2. 64 Saskia Latt Kobras EST 00:17:10 +00:11
3. 59 Iiris Timma Peko EST 00:17:30 +00:31
4. 55 Kirke Jaakmees Kobras EST 00:20:42 +03:43
5. 61 Helen Hunt Peko EST 00:22:06 +05:07
6. 58 Gerty-Ly Lebedev Otepaa EST 00:23:46 +06:47
7. 63 Emma Uibo Peko EST 00:24:13 +07:14
8. 57 Veronika Krantsiveer Kobras EST 00:24:15 +07:16
9. 56 Liis Uudeberg Otepaa EST 00:53:40 +36:41
62 Susanna Oras Kobras EST DQ
67 Mireli Koddala Peko EST DQ
60 Teele Uudeberg Otepaa EST DQ
N50 Rada (4): 15 KP 1860m km ^
1. 92 Monika Sulbi EST 00:23:11
2. 91 Kersti Korge Kobras EST 00:29:09 +05:58
3. 93 Siiri Sotnik Otepaa EST 00:37:28 +14:17
M60 Rada (4): 15 KP 1860m km ^
1. 48 Ular Korge Kobras EST 00:17:24
2. 50 Sulev Koiv Otepaa EST 00:22:43 +05:19
N60 Rada (5): 13 KP 1830m km ^
1. 97 Ingrid Ranna Ilves EST 00:19:00
2. 98 Tiina Rillo Otepaa EST 00:23:19 +04:19
3. 96 Pille Illak Otepaa EST 00:25:33 +06:33
N70 Rada (6): 11 KP 1560m km ^
1. 101 Liivi Parik Otepaa EST 00:25:51
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 09.05.2024 19:50:02 Lutsu Talu