Sprint
08.05.2024 Keeni (Paul Aares Fjodorov)
2080m 18KP {Start nr:1 , starti:300m}
10 1 Vacant EST 0 8664583 18:27
11 2 Vacant EST 0 8664584 18:28
12 Rico Kirpu EST 0 2061697 18:29
13 Matis Mändmets EST 20254 8020254 18:30
14 Kermo Kirpu Otepää EST 39572 8188185 18:31
15 Oliver Ojavere Kobras EST 18045 8664578 18:32
16 Joosep Tali Harju OK EST 25219 8638133 18:33
17 Märt Väli Kobras EST 34189 8638118 18:34
2260m 17KP {Start nr:1 , starti:300m}
18 2 Vacant EST 0 8664586 18:15
19 1 Vacant EST 0 8664585 18:16
20 Rihard Kiviselg Katoliku SK EST 17787 8619884 18:17
21 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 18:18
2810m 21KP {Start nr:1 , starti:300m}
22 2 Vacant EST 0 8664588 18:25
23 1 Vacant EST 0 8664587 18:26
24 Erik Kersna Ilves EST 13504 8623660 18:27
25 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 27828 8076570 18:28
26 Anton Vonk EST 22958 2061695 18:29
27 Maanus Udam JOKA EST 14950 8664581 18:30
2810m 21KP {Start nr:1 , starti:300m}
28 1 Vacant EST 0 18:15
29 2 Vacant EST 0 18:16
30 Marten Presmann JOKA EST 39400 8664580 18:17
31 Rasmus Sotnik Otepää EST 5293 7575555 18:18
32 Martin Marga Kobras EST 4421 8638116 18:19
33 Leivo Luha EST 15745 8664577 18:20
34 Vallo Männiste Kobras EST 1456 8622176 18:21
35 Chris Marcus Krahv Katoliku EST 20809 8668779 18:22
36 Timo Kudre Peko EST 17351 8662665 18:23
37 Pärtel Külvik Katoliku SK EST 19328 8104194 18:24
2810m 21KP {Start nr:1 , starti:300m}
38 2 Vacant EST 0 8664590 18:31
39 1 Vacant EST 0 8664589 18:32
40 Urmo Kiviselg Kobras EST 13435 8638098 18:33
41 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 18:34
2080m 18KP {Start nr:1 , starti:300m}
42 2 Vacant EST 0 8664592 18:35
43 1 Vacant EST 0 8664591 18:36
44 Ervin Peik Valga vald EST 31864 8664579 18:37
45 Mait Mändmets Rae EST 4107 8150874 18:38
46 Mart Külvik EST 6770 8008701 18:39
47 Mart Koppel EST 19681 8144831 18:40
1860m 15KP {Start nr:1 , starti:300m}
48 1 Vacant EST 0 8664593 18:15
49 2 Vacant EST 0 8664594 18:16
50 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 18:17
51 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 18:18
1830m 13KP {Start nr:1 , starti:300m}
52 1 Vacant EST 0 8664595 18:15
1860m 15KP {Start nr:1 , starti:300m}
53 2 Vacant EST 0 8664597 18:22
54 1 Vacant EST 0 8664596 18:23
55 Kirke Jaakmees Kobras EST 39010 8638134 18:24
56 Liis Uudeberg Otepää EST 36478 8664582 18:25
57 Veronika Krantsiveer Kobras EST 24334 8638119 18:26
58 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188186 18:27
59 Iiris Timma Peko EST 31314 8001864 18:28
60 Teele Uudeberg Otepää EST 20918 830504 18:29
61 Helen Hunt Peko EST 36453 8001870 18:30
62 Susanna Oras Kobras EST 27118 8246530 18:31
63 Emma Uibo Peko EST 33301 8001871 18:32
64 Saskia Lätt Kobras EST 28811 8636863 18:33
65 Loore Liisa Samuel Peko EST 33881 8001869 18:34
66 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 18:35
67 Mireli Koddala Peko EST 37682 8005094 18:36
2080m 18KP {Start nr:1 , starti:300m}
68 1 Vacant EST 0 8664598 18:15
69 2 Vacant EST 0 8664599 18:16
70 Helena Hakk Kobras EST 23400 8619871 18:17
71 Johanna Oras Kobras EST 14785 8312302 18:18
72 Käti Kudre Peko EST 22396 8001861 18:19
73 Maarja Oras Kobras EST 14845 8622187 18:20
2260m 17KP {Start nr:1 , starti:300m}
74 2 Vacant EST 0 8664607 18:19
75 1 Vacant EST 0 8664606 18:20
2260m 17KP {Start nr:1 , starti:300m}
76 1 Vacant EST 0 8664608 18:21
77 2 Vacant EST 0 8664609 18:22
78 Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 20228 8657236 18:23
79 Kerli Liiv SK100 EST 22410 2103362 18:24
80 Liis-Marii Kaso Rakv EST 23359 8638071 18:25
81 Viola Nikitina Ilves EST 20400 8100246 18:26
82 Mari-Ann Freitak Otepää SK EST 0 2061698 18:27
83 Margret Zimmermann Swedbank SK EST 4484 8517565 18:28
84 Emily Raudkepp Peko EST 5147 8622192 18:29
2080m 18KP {Start nr:1 , starti:300m}
85 1 Vacant EST 0 8664610 18:21
86 2 Vacant EST 0 18:22
87 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 18:23
88 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 18:24
89 Aive Vonk EST 26615 8188184 18:25
90 Kristi Uudeberg Otepää EST 977 7080983 18:26
1860m 15KP {Start nr:1 , starti:300m}
91 1 Vacant EST 0 18:19
92 2 Vacant EST 0 18:20
93 Siiri Sotnik Otepää EST 2991 305476 18:21
1830m 13KP {Start nr:1 , starti:300m}
94 1 Vacant EST 0 18:16
95 2 Vacant EST 0 18:17
96 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 18:18
97 Ingrid Ranna Ilves EST 3389 8003305 18:19
98 Tiina Rillo Otepää EST 24004 8664199 18:20
1560m 11KP {Start nr:1 , starti:300m}
99 2 Vacant EST 0 18:15
100 1 Vacant EST 0 18:16
101 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 18:17
MTÜ Aarain Team